
Center · #22
Derik Queen
HEIGHT6' 9"
WEIGHT250 lbs
AGE21
FROMBaltimore, MD, USA
UNIVERSIDADMaryland
DEBUT EN LA NBA0
AÑOS PRO0
2026-27
Promedios de la temporada
GAMES4
MIN17.3
PTS5.8
REB8.8
AST2.3
STL1.3
BLK0.8
FG%33.3%
3P%25.0%
FT%61.5%
CAREER
Temporada a temporada
FORM
Partidos recientes
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs WAS W 107-106sáb 17 oct | 17 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 | 13 |
| @ DAL W 101-97jue 15 oct | 19 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1-9 | 0-2 | 11 |
| @ MIA L 118-128vie 09 oct | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | -1 |
| @ OKC W 116-110mié 07 oct | 17 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3-6 | 1-1 | 17 |
| @ MIN L 126-132lun 13 abr | 41 | 30 | 22 | 4 | 1 | 1 | 11-28 | 1-2 | -5 |
| @ BOS L 118-144sáb 11 abr | 39 | 25 | 11 | 4 | 1 | 3 | 9-14 | 0-2 | -24 |
| vs UTA W 156-137mié 08 abr | 37 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 6-9 | 0-0 | 17 |
| vs ORL L 108-112lun 06 abr | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | -5 |
| @ SAC L 113-117sáb 04 abr | 28 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3-10 | 0-2 | -7 |
| @ POR L 106-118vie 03 abr | 28 | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4-10 | 0-1 | 2 |
FICHAJES
Movimientos y transacciones del equipo
SIN MOVIMIENTOS RECIENTES
Los traspasos, fichajes y renuncias aparecen aquí cuando se informan.
Clubes en los que ha jugado: NOP
