
Center · #22
Derik Queen
HEIGHT6' 9"
WEIGHT250 lbs
AGE21
FROMBaltimore, MD, USA
FACULDADEMaryland
ESTREIA NA NBA0
ANOS PRO0
2026-27
Médias da temporada
GAMES4
MIN17.3
PTS5.8
REB8.8
AST2.3
STL1.3
BLK0.8
FG%33.3%
3P%25.0%
FT%61.5%
CAREER
Temporada a temporada
FORM
Jogos recentes
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs WAS W 107-106sáb. 17 out. | 17 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 | 13 |
| @ DAL W 101-97qui. 15 out. | 19 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1-9 | 0-2 | 11 |
| @ MIA L 118-128sex. 09 out. | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | -1 |
| @ OKC W 116-110qua. 07 out. | 17 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3-6 | 1-1 | 17 |
| @ MIN L 126-132seg. 13 abr. | 41 | 30 | 22 | 4 | 1 | 1 | 11-28 | 1-2 | -5 |
| @ BOS L 118-144sáb. 11 abr. | 39 | 25 | 11 | 4 | 1 | 3 | 9-14 | 0-2 | -24 |
| vs UTA W 156-137qua. 08 abr. | 37 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 6-9 | 0-0 | 17 |
| vs ORL L 108-112seg. 06 abr. | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | -5 |
| @ SAC L 113-117sáb. 04 abr. | 28 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3-10 | 0-2 | -7 |
| @ POR L 106-118sex. 03 abr. | 28 | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4-10 | 0-1 | 2 |
TRANSFERÊNCIAS
Movimentações e transações do time
SEM MOVIMENTAÇÕES RECENTES
Trocas, contratações e dispensas aparecem aqui quando são divulgadas.
Clubes em que jogou: NOP
