N4 FORMULA 1 · 2015 · ROUND 16
USA Grand Prix
Circuit of The Americas · Elroy · USA · 25 Oct 2015
POLERosberg
FASTEST LAPRosberg 1:40.666
LAPS56
DISTANCE308.9 Kms
BEST PIT STOP24.354

RACE WINNERLewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:50:52.703
Every session
Practice, qualifying, sprint and race classifications for the weekend.| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | Daniil KvyatRed Bull Racing | DNF | – |
| 0 | Felipe MassaWilliams F1 Team | DNF | – |
| 0 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | DNF | – |
| 0 | Marcus EricssonSauber F1 Team | DNF | – |
| 0 | Nico HulkenbergForce India | DNF | – |
| 0 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | DNF | – |
| 0 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | DNF | – |
| 0 | Will StevensManor Marussia F1 Team | DNF | – |
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:50:52.703 | – |
| 2 | Nico RosbergFLMercedes-AMG Petronas | +2.850 | – |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | +3.381 | – |
| 4 | Max VerstappenRacing Bulls | +22.359 | – |
| 5 | Sergio PerezForce India | +24.413 | – |
| 6 | Jenson ButtonMcLaren Racing | +28.058 | – |
| 7 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | +30.619 | – |
| 8 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | +32.273 | – |
| 9 | Felipe NasrSauber F1 Team | +40.257 | – |
| 10 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | +53.371 | – |
| 11 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | +54.816 | – |
| 12 | Alexander RossiManor Marussia F1 Team | +1:15.277 | – |
NOT IN YETThe classification for this session has not been synced yet. It appears after the session ends.
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:56.824 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:56.929 |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:57.969 |
| 4 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:58.434 |
| 5 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:58.596 |
| 6 | Sergio PerezForce India | 1:59.210 |
| 7 | Nico HulkenbergForce India | 1:59.333 |
| 8 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:59.703 |
| 9 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:59.999 |
| 10 | Max VerstappenRacing Bulls | 2:00.199 |
| 11 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 2:00.265 |
| 12 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 2:00.334 |
| 13 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 2:00.595 |
| 14 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 2:01.193 |
| 15 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 2:01.604 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:56.495 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:56.671 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:56.861 |
| 4 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:57.640 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:58.198 |
| 6 | Nico HulkenbergForce India | 1:58.325 |
| 7 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:58.689 |
| 8 | Sergio PerezForce India | 1:58.284 |
| 9 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:59.569 |
| 10 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:59.704 |
| 11 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 2:00.236 |
| 12 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 2:00.261 |
| 13 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 2:00.844 |
| 14 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 2:00.902 |
| 15 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 2:00.950 |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 2:02.212 |
| 17 | Felipe NasrSauber F1 Team | 2:03.194 |
| 18 | Alexander RossiManor Marussia F1 Team | 2:04.176 |
| 19 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 2:04.526 |
| 20 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 2:07.304 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:59.517 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 2:00.380 |
| 3 | Nico HulkenbergForce India | 2:00.496 |
| 4 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 2:00.523 |
| 5 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 2:00.687 |
| 6 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 2:00.694 |
| 7 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 2:00.785 |
| 8 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 2:01.008 |
| 9 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 2:01.474 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 2:02.199 |
| 11 | Sergio PerezForce India | 2:02.660 |
| 12 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 2:02.825 |
| 13 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 2:02.921 |
| 14 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 2:03.375 |
| 15 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 2:04.399 |
| 16 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 2:05.283 |
| 17 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 2:05.378 |
| 18 | Alexander RossiManor Marussia F1 Team | 2:05.607 |
| 19 | Felipe NasrSauber F1 Team | 2:06.792 |
| 20 | Max VerstappenRacing Bulls | 2:09.994 |
NOT IN YETThe classification for this session has not been synced yet. It appears after the session ends.
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:53.989 |
| 2 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:55.224 |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:55.592 |
| 4 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:55.667 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:55.693 |
| 6 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:55.710 |
| 7 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:55.969 |
| 8 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:56.326 |
| 9 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:56.839 |
| 10 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:56.866 |
| 11 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:57.081 |
| 12 | Sergio PerezForce India | 1:57.139 |
| 13 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:57.495 |
| 14 | Nico HulkenbergForce India | 1:57.518 |
| 15 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:58.319 |
| 16 | Raffaele MarcielloSauber F1 Team | 1:59.431 |
| 17 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:59.743 |
| 18 | Alexander RossiManor Marussia F1 Team | 2:01.154 |
| 19 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 2:01.907 |
| 20 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | – |
Race data
Positions, pace and pit lane. All from the official timing feed.Positions gained
Grid to flag- 1Will StevensManor Marussia F1 Team · P19 to P0▲19
- 2Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · P18 to P0▲18
- 3Valtteri BottasWilliams F1 Team · P16 to P0▲16
- 4Marcus EricssonSauber F1 Team · P14 to P0▲14
- 5Carlos Sainz JrRacing Bulls · P20 to P7▲13
- 6Romain GrosjeanLotus F1 Team · P10 to P0▲10
Fastest laps
Best lap by driver- 1Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · lap 49 · 197.154 km/h1:40.666
- 2Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 48 · 197.014 km/h1:40.738+0.072
- 3Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 52 · 195.863 km/h1:41.330+0.664
- 4Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 53 · 194.614 km/h1:41.980+1.314
- 5Carlos Sainz JrRacing Bulls · lap 51 · 193.325 km/h1:42.660+1.994
- 6Pastor MaldonadoLotus F1 Team · lap 51 · 192.970 km/h1:42.849+2.183
- 7Sergio PerezForce India · lap 54 · 192.668 km/h1:43.010+2.344
- 8Jenson ButtonMcLaren Racing · lap 50 · 192.638 km/h1:43.026+2.360
- 9Max VerstappenRacing Bulls · lap 51 · 192.366 km/h1:43.172+2.506
- 10Daniil KvyatRed Bull Racing · lap 41 · 191.335 km/h1:43.728+3.062
Fastest pit stops
Best stop per driver- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 2 stops (lap 18, 43)24.354best stop
- 2Daniel RicciardoRed Bull Racing · 3 stops (lap 19, 38, 50)24.449best stop
- 3Daniil KvyatRed Bull Racing · 2 stops (lap 19, 38)24.638best stop
- 4Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · 2 stops (lap 19, 38)24.640best stop
- 5Felipe MassaWilliams F1 Team · 1 stop (lap 18)24.646best stop
- 6Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · 2 stops (lap 19, 20)24.733best stop
- 7Sebastian VettelScuderia Ferrari · 3 stops (lap 18, 27, 43)25.019best stop
- 8Carlos Sainz JrRacing Bulls · 3 stops (lap 19, 27, 43)25.259best stop
Pit crew ranking
Average stop time by team- 1Mercedes-AMG Petronas4 stops · best 24.35436.830average
- 2Force India4 stops · best 26.45839.924average
- 3Williams F1 Team3 stops · best 24.64644.002average
- 4Red Bull Racing5 stops · best 24.44945.585average
- 5Scuderia Ferrari5 stops · best 24.73346.876average
- 6Lotus F1 Team5 stops · best 27.62148.494average
- 7Racing Bulls5 stops · best 25.25953.548average
- 8McLaren Racing6 stops · best 27.28654.454average
- 9Manor Marussia F1 Team3 stops · best 37.7481:04.032average
- 10Sauber F1 Team7 stops · best 29.7281:13.205average
The circuit
CIRCUIT PAGE ›LENGTH5.514 km
LAPS56
FIRST GP2012
LAP RECORD—
Previous winners here
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingResult ›
- 2024Charles LeclercScuderia FerrariResult ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResult ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResult ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingResult ›
- 2019Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasResult ›




















