N4 FORMULA 1 · 2017 · ROUND 6
Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco · Monte-Carlo · Monaco · 28 May 2017
POLERaikkonen
FASTEST LAPPerez 1:14.820
LAPS78
DISTANCE260.3 Kms
BEST PIT STOP24.155

RACE WINNERSebastian VettelScuderia Ferrari · 1:44:44.340
Every session
Practice, qualifying, sprint and race classifications for the weekend.| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | Jenson ButtonMcLaren Racing | Accident | – |
| 0 | Marcus EricssonSauber F1 Team | Accident | – |
| 0 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | Gearbox Problem | – |
| 0 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | Accident | – |
| 0 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | Accident | – |
| 1 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:44:44.340 | – |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | +3.145 | – |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | +3.745 | – |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | +5.517 | – |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | +6.199 | – |
| 6 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | +12.038 | – |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +15.801 | – |
| 8 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | +18.150 | – |
| 9 | Felipe MassaWilliams F1 Team | +19.445 | – |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +21.443 | – |
| 11 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | +22.737 | – |
| 12 | Esteban OconForce India | +23.725 | – |
| 13 | Sergio PerezFLForce India | +39.089 | – |
| 14 | Daniil KvyatRacing Bulls | Accident | – |
| 15 | Lance StrollWilliams F1 Team | Brakes | – |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:12.178 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:12.221 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:12.223 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:12.496 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:12.998 |
| 6 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:13.162 |
| 7 | Sergio PerezForce India | 1:13.329 |
| 8 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:13.349 |
| 9 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:13.613 |
| 10 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | – |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:12.231 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:12.449 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:12.697 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:12.901 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:13.011 |
| 6 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:13.203 |
| 7 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:13.249 |
| 8 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:13.397 |
| 9 | Sergio PerezForce India | 1:13.430 |
| 10 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:13.453 |
| 11 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:13.516 |
| 12 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:13.628 |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:13.959 |
| 14 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:14.106 |
| 15 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:20.529 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:13.078 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:13.090 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:13.117 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:13.219 |
| 5 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:13.325 |
| 6 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:13.476 |
| 7 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:13.526 |
| 8 | Sergio PerezForce India | 1:13.530 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:13.531 |
| 10 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:13.640 |
| 11 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:13.723 |
| 12 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:13.786 |
| 13 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:13.787 |
| 14 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:13.796 |
| 15 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:13.899 |
| 16 | Esteban OconForce India | 1:14.101 |
| 17 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:14.696 |
| 18 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:14.893 |
| 19 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:15.159 |
| 20 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:15.276 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:12.395 |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:12.74 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:12.83 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:12.94 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:13.23 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:13.392 |
| 7 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:13.4 |
| 8 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:13.563 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:13.596 |
| 10 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:13.805 |
| 11 | Sergio PerezForce India | 1:13.936 |
| 12 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:13.976 |
| 13 | Esteban OconForce India | 1:14.072 |
| 14 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:14.072 |
| 15 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:14.283 |
| 16 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:14.547 |
| 17 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:14.675 |
| 18 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:15.164 |
| 19 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:15.291 |
| 20 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:15.863 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:12.720 |
| 2 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:13.207 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:13.283 |
| 4 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:13.331 |
| 5 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:13.400 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:13.486 |
| 7 | Sergio PerezForce India | 1:13.799 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:13.873 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:13.890 |
| 10 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:13.902 |
| 11 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:13.946 |
| 12 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:13.981 |
| 13 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:14.003 |
| 14 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:14.022 |
| 15 | Esteban OconForce India | 1:14.093 |
| 16 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:14.474 |
| 17 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:14.870 |
| 18 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:15.616 |
| 19 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:15.691 |
| 20 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:15.695 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:13.425 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:13.621 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:13.771 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:13.791 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:13.854 |
| 6 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:14.111 |
| 7 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:14.164 |
| 8 | Sergio PerezForce India | 1:14.201 |
| 9 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:14.333 |
| 10 | Esteban OconForce India | 1:14.425 |
| 11 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:14.617 |
| 12 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:14.813 |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:14.870 |
| 14 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:14.954 |
| 15 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:15.321 |
| 16 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:15.595 |
| 17 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:15.949 |
| 18 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:16.258 |
| 19 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | – |
| 20 | Marcus EricssonSauber F1 Team | – |
Race data
Positions, pace and pit lane. All from the official timing feed.Positions gained
Grid to flag- 1Jenson ButtonMcLaren Racing · P20 to P0▲20
- 2Marcus EricssonSauber F1 Team · P19 to P0▲19
- 3Pascal WehrleinSauber F1 Team · P18 to P0▲18
- 4Stoffel VandoorneMcLaren Racing · P12 to P0▲12
- 5Nico HulkenbergAlpine F1 Team · P10 to P0▲10
- 6Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · P13 to P7▲6
Fastest laps
Best lap by driver- 1Sergio PerezForce India · lap 76 · 160.561 km/h1:14.820
- 2Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 38 · 159.669 km/h1:15.238+0.418
- 3Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 39 · 159.058 km/h1:15.527+0.707
- 4Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 51 · 158.577 km/h1:15.756+0.936
- 5Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 54 · 158.433 km/h1:15.825+1.005
- 6Lance StrollWilliams F1 Team · lap 71 · 157.912 km/h1:16.075+1.255
- 7Kevin MagnussenHaas F1 Team · lap 44 · 157.420 km/h1:16.313+1.493
- 8Max VerstappenRed Bull Racing · lap 56 · 157.387 km/h1:16.329+1.509
- 9Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 22 · 157.160 km/h1:16.439+1.619
- 10Esteban OconForce India · lap 52 · 157.072 km/h1:16.482+1.662
Fastest pit stops
Best stop per driver- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 stop (lap 46)24.155best stop
- 2Daniel RicciardoRed Bull Racing · 1 stop (lap 38)24.183best stop
- 3Esteban OconForce India · 3 stops (lap 36, 39, 60)24.299best stop
- 4Sebastian VettelScuderia Ferrari · 1 stop (lap 39)24.306best stop
- 5Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 1 stop (lap 33)24.308best stop
- 6Felipe MassaWilliams F1 Team · 2 stops (lap 38, 62)24.353best stop
- 7Daniil KvyatRacing Bulls · 1 stop (lap 36)24.406best stop
- 8Carlos Sainz JrRacing Bulls · 1 stop (lap 37)24.427best stop
Pit crew ranking
Average stop time by team- 1Mercedes-AMG Petronas2 stops · best 24.15524.232average
- 2Racing Bulls2 stops · best 24.40624.416average
- 3Scuderia Ferrari2 stops · best 24.30624.569average
- 4Sauber F1 Team2 stops · best 24.94925.381average
- 5Alpine F1 Team1 stops · best 25.47225.472average
- 6McLaren Racing3 stops · best 24.46533.252average
- 7Red Bull Racing3 stops · best 24.18333.516average
- 8Haas F1 Team3 stops · best 24.66033.553average
- 9Williams F1 Team4 stops · best 24.35338.114average
- 10Force India6 stops · best 24.29954.334average
The circuit
CIRCUIT PAGE ›LENGTH3.337 km
LAPS78
FIRST GP1929
LAP RECORD—
Previous winners here
- 2026Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG PetronasResult ›
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingResult ›
- 2024Charles LeclercScuderia FerrariResult ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResult ›
- 2022Sergio PerezRed Bull RacingResult ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingResult ›



















