N4 FORMULA 1 · 2017 · ROUND 8
Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit · Bakou · Azerbaijan · 25 Jun 2017
POLEHamilton
FASTEST LAPVettel 1:43.441
LAPS51
DISTANCE306.0 Kms
BEST PIT STOP20.059

RACE WINNERDaniel RicciardoRed Bull Racing · 2:03:55.570
Every session
Practice, qualifying, sprint and race classifications for the weekend.| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | Daniil KvyatRacing Bulls | Technical Problem | – |
| 0 | Felipe MassaWilliams F1 Team | Technical Problem | – |
| 0 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | Technical Problem | – |
| 0 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | DNF | – |
| 0 | Max VerstappenRed Bull Racing | Engine | – |
| 0 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | Technical Problem | – |
| 0 | Sergio PerezForce India | DNF | – |
| 1 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 2:03:55.570 | – |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | +3.904 | – |
| 3 | Lance StrollWilliams F1 Team | +4.009 | – |
| 4 | Sebastian VettelFLScuderia Ferrari | +5.976 | – |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +6.188 | – |
| 6 | Esteban OconForce India | +30.298 | – |
| 7 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +41.753 | – |
| 8 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | +49.400 | – |
| 9 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | +59.551 | – |
| 10 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | +1:29.093 | – |
| 11 | Marcus EricssonSauber F1 Team | +1:31.794 | – |
| 12 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | +1:32.160 | – |
| 13 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:40.593 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:41.027 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:41.693 |
| 4 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:41.841 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:41.879 |
| 6 | Sergio PerezForce India | 1:42.111 |
| 7 | Esteban OconForce India | 1:42.186 |
| 8 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:42.753 |
| 9 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:42.798 |
| 10 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:43.414 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:41.275 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:41.502 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:41.911 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:41.961 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:42.090 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:42.215 |
| 7 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:42.284 |
| 8 | Sergio PerezForce India | 1:42.467 |
| 9 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:42.735 |
| 10 | Esteban OconForce India | 1:42.751 |
| 11 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:43.186 |
| 12 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:43.347 |
| 13 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:43.796 |
| 14 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:44.267 |
| 15 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:44.603 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 0 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | Technical Problem |
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:41.983 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:42.544 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:42.678 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:42.857 |
| 5 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:42.927 |
| 6 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:42.952 |
| 7 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:43.026 |
| 8 | Esteban OconForce India | 1:43.051 |
| 9 | Sergio PerezForce India | 1:43.162 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:43.165 |
| 11 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:43.489 |
| 12 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:43.613 |
| 13 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:43.930 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:44.029 |
| 15 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:44.317 |
| 16 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:44.334 |
| 17 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:44.468 |
| 18 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:44.795 |
| 19 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:45.030 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:42.742 |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:42.837 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:43.158 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:43.287 |
| 5 | Esteban OconForce India | 1:43.344 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:43.614 |
| 7 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:43.738 |
| 8 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:43.908 |
| 9 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:44.040 |
| 10 | Sergio PerezForce India | 1:44.138 |
| 11 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:44.312 |
| 12 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:44.344 |
| 13 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:44.401 |
| 14 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:44.741 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:44.926 |
| 16 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:45.143 |
| 17 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:45.491 |
| 18 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:45.645 |
| 19 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:45.722 |
| 20 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:53.040 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:43.362 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:43.462 |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:43.473 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:43.489 |
| 5 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:43.615 |
| 6 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:44.113 |
| 7 | Sergio PerezForce India | 1:44.306 |
| 8 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:44.321 |
| 9 | Esteban OconForce India | 1:44.484 |
| 10 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:44.525 |
| 11 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:44.609 |
| 12 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:45.515 |
| 13 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:45.733 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:45.831 |
| 15 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:46.003 |
| 16 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:46.061 |
| 17 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:46.174 |
| 18 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:47.150 |
| 19 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:47.347 |
| 20 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:47.722 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:44.410 |
| 2 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:44.880 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:44.967 |
| 4 | Sergio PerezForce India | 1:45.398 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:45.497 |
| 6 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:45.737 |
| 7 | Esteban OconForce India | 1:45.752 |
| 8 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:45.968 |
| 9 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:46.000 |
| 10 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:46.617 |
| 11 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:46.649 |
| 12 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:46.721 |
| 13 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:46.837 |
| 14 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:47.217 |
| 15 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:47.446 |
| 16 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:47.501 |
| 17 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:47.551 |
| 18 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:48.525 |
| 19 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 1:49.048 |
| 20 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:49.937 |
Race data
Positions, pace and pit lane. All from the official timing feed.Positions gained
Grid to flag- 1Jolyon PalmerAlpine F1 Team · P20 to P0▲20
- 2Nico HulkenbergAlpine F1 Team · P13 to P0▲13
- 3Daniil KvyatRacing Bulls · P11 to P0▲11
- 4Fernando AlonsoMcLaren Racing · P19 to P9▲10
- 5Felipe MassaWilliams F1 Team · P9 to P0▲9
- 6Daniel RicciardoRed Bull Racing · P10 to P1▲9
Fastest laps
Best lap by driver- 1Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 47 · 208.919 km/h1:43.441
- 2Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 46 · 208.862 km/h1:43.469+0.028
- 3Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 51 · 207.946 km/h1:43.925+0.484
- 4Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 46 · 206.048 km/h1:44.882+1.441
- 5Lance StrollWilliams F1 Team · lap 44 · 205.605 km/h1:45.108+1.667
- 6Fernando AlonsoMcLaren Racing · lap 49 · 205.488 km/h1:45.168+1.727
- 7Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 44 · 204.760 km/h1:45.542+2.101
- 8Sergio PerezForce India · lap 37 · 204.670 km/h1:45.588+2.147
- 9Esteban OconForce India · lap 39 · 204.581 km/h1:45.634+2.193
- 10Carlos Sainz JrRacing Bulls · lap 46 · 204.133 km/h1:45.866+2.425
Fastest pit stops
Best stop per driver- 1Sebastian VettelScuderia Ferrari · 4 stops (lap 12, 17, 22, 33)20.059best stop
- 2Kevin MagnussenHaas F1 Team · 3 stops (lap 12, 17, 22)20.391best stop
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 4 stops (lap 12, 17, 22, 31)20.418best stop
- 4Esteban OconForce India · 4 stops (lap 12, 17, 20, 22)20.493best stop
- 5Sergio PerezForce India · 4 stops (lap 12, 17, 20, 33)20.598best stop
- 6Romain GrosjeanHaas F1 Team · 5 stops (lap 3, 14, 17, 22, 36)20.776best stop
- 7Carlos Sainz JrRacing Bulls · 3 stops (lap 12, 17, 22)21.040best stop
- 8Fernando AlonsoMcLaren Racing · 3 stops (lap 12, 17, 22)21.217best stop
Pit crew ranking
Average stop time by team- 1Red Bull Racing4 stops · best 23.3616:14.413average
- 2Sauber F1 Team8 stops · best 23.9066:33.596average
- 3Racing Bulls3 stops · best 21.0407:48.915average
- 4Williams F1 Team6 stops · best 21.4537:49.392average
- 5Alpine F1 Team3 stops · best 21.2637:49.569average
- 6Haas F1 Team8 stops · best 20.3918:56.166average
- 7Mercedes-AMG Petronas8 stops · best 20.4189:00.709average
- 8McLaren Racing7 stops · best 21.2179:58.122average
- 9Force India8 stops · best 20.49310:04.592average
- 10Scuderia Ferrari8 stops · best 20.05912:42.178average
The circuit
CIRCUIT PAGE ›LENGTH6.003 km
LAPS51
FIRST GP2016
LAP RECORD—
Previous winners here
- 2026George RussellMercedes-AMG PetronasResult ›
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingResult ›
- 2024Oscar PiastriMcLaren RacingResult ›
- 2023Sergio PerezRed Bull RacingResult ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResult ›
- 2021Sergio PerezRed Bull RacingResult ›



















