DRIVER · #6 · ROS
Nico Rosberg
German Mercedes-AMG Petronas · German
2016 POSITIONP1
2016 POINTS385
2016 WINS9

Carrière
Totaux de carrière tels que fournis par le fournisseur de données.GP ENGAGÉS—
TITLES—
PODIUMS57
MEILLEURE ARRIVÉE[object Object]
MEILLEURE POSITION SUR LA GRILLE—
POINTS DE CARRIÈRE1594
Suivi par N4
Counted from race results in N4's own data, since 2012. S'enrichit à mesure que d'autres saisons se synchronisent.RACES98
WINS23
PODIUMS61
POLES30
MEILLEURS TOURS17
RETIREMENTS0
Historique des championnats
2014 results
Arrivées de Grand Prix et de sprints. Sélectionnez une saison dans l'historique ci-dessus.| Tour | Session | Finish | Pts |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix16 mars 2014 | Race | 1 | – |
| GP of Malaysia30 mars 2014 | Race | 2 | – |
| Bahrain Grand Prix06 avr. 2014 | Race | 2 | – |
| China Grand Prix20 avr. 2014 | Race | 2 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix11 mai 2014 | Race | 2 | – |
| Monaco Grand Prix25 mai 2014 | Race | 1 | – |
| Canada Grand Prix08 juin 2014 | Race | 2 | – |
| Austria Grand Prix22 juin 2014 | Race | 1 | – |
| Great Britain Grand Prix06 juil. 2014 | Race | 0 | – |
| Germany Grand Prix20 juil. 2014 | Race | 1 | – |
| Hungary Grand Prix27 juil. 2014 | Race | 4 | – |
| Belgium Grand Prix24 août 2014 | Race | 2 | – |
| Italy Grand Prix07 sept. 2014 | Race | 2 | – |
| Singapore Grand Prix21 sept. 2014 | Race | 0 | – |
| Japan Grand Prix05 oct. 2014 | Race | 2 | – |
| Russia Grand Prix12 oct. 2014 | Race | 2 | – |
| USA Grand Prix02 nov. 2014 | Race | 2 | – |
| Brazil Grand Prix09 nov. 2014 | Race | 1 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix23 nov. 2014 | Race | 14 | – |
