NBA › Matchs › Warriors à Timberwolves
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Warriors | 20 | 18 | 19 | 26 | 83 |
| Timberwolves | 21 | 32 | 22 | 33 | 108 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
GSWMIN
34.7%% DE FIELD GOALS45.7%
23.1%% À 3 POINTS40.0%
61.5%% LANCERS FRANCS76.9%
45REBOUNDS56
21PASSES DÉCISIVES29
13STEALS12
4BLOCKS10
18TURNOVERS22
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pat SpencerG | 34 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | -10 |
Buddy HieldG | 29 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-10 | 1-4 | 0-2 | 3 | -20 |
| QPQ. PostC | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-12 | 3-7 | 0-0 | 2 | -13 |
Brandin PodziemskiG | 28 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4-13 | 0-2 | 4-5 | 2 | -14 |
| WRW. RichardG | 28 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2-9 | 0-6 | 0-0 | 1 | -11 |
Gui SantosF | 26 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | 1-6 | 0-0 | 1 | -5 |
Moses MoodyG | 26 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-12 | 2-7 | 0-0 | 0 | -13 |
| TJTrayce JacksonDavisF | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 3 | -12 |
Gary Payton IIG | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 6 | -20 |
Malevy LeonsF | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | -7 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 83 | 45 | 21 | 13 | 4 | 18 | 33-95 | 9-39 | 8-13 | 19 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.










