| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacers | 34 | 31 | 31 | 27 | 123 |
| Bucks | 26 | 36 | 40 | 32 | 134 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
INDMIL
51.9%% DE FIELD GOALS54.4%
50.0%% À 3 POINTS52.3%
78.3%% LANCERS FRANCS68.4%
38REBOUNDS40
31PASSES DÉCISIVES31
4STEALS10
6BLOCKS2
17TURNOVERS9
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarace WalkerF | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6-12 | 2-6 | 0-2 | 0 | -17 |
Aaron NesmithG | 29 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10-14 | 7-10 | 5-5 | 1 | -7 |
T.J. McConnellG | 28 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3-10 | 0-1 | 3-3 | 1 | -8 |
Jalen SlawsonF | 27 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | -4 |
Kobe BrownG | 25 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 2 | -11 |
Ivica ZubacC | 24 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 4 | +1 |
Jay HuffC | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-8 | 3-6 | 3-3 | 0 | -15 |
Obi ToppinF | 16 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 3-7 | 2-3 | 0 | +2 |
Quenton JacksonG | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | +1 |
| TPT. PeterG | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 1-2 | 2-3 | 0 | -2 |
Micah PotterC | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | +3 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 121 | 38 | 31 | 4 | 6 | 17 | 41-79 | 21-42 | 18-23 | 15 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.












