| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 76ers | 28 | 30 | 31 | 16 | 105 |
| Pacers | 21 | 30 | 26 | 17 | 94 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
PHIIND
40.4%% DE FIELD GOALS39.8%
17.2%% À 3 POINTS29.2%
84.2%% LANCERS FRANCS87.5%
58REBOUNDS48
17PASSES DÉCISIVES22
13STEALS6
2BLOCKS8
8TURNOVERS21
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEV. EdgecombeG | 40 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7-14 | 0-2 | 2-2 | 1 | +11 |
Tyrese MaxeyG | 39 | 32 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11-28 | 1-10 | 9-10 | 3 | +18 |
Paul GeorgeF | 33 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-19 | 3-9 | 0-1 | 2 | +7 |
Kelly Oubre Jr.G | 32 | 15 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7-16 | 1-4 | 0-0 | 1 | +6 |
Andre DrummondC | 29 | 10 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-10 | 0-1 | 2-2 | 3 | +24 |
Adem BonaC | 19 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | -13 |
Quentin GrimesG | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | -3 |
Justin EdwardsF | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | +2 |
Dominick BarlowF | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | +3 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 105 | 58 | 17 | 13 | 2 | 8 | 42-104 | 5-29 | 16-19 | 14 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.











