
F-C · #3
Anthony Davis
HEIGHT6' 10"
WEIGHT253 lbs
AGE33
BORN11 mar 1993
FROMUSA
COLLEGEKentucky
ESORDIO IN NBA2012
ANNI DA PRO9
2026-27
Medie stagionali
GAMES3
MIN22.0
PTS13.3
REB9.7
AST2.3
STL0.7
BLK1.7
FG%45.5%
3P%33.3%
FT%66.7%
CAREER
Stagione per stagione
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | WAS | 3 | 22.0 | 13.3 | 9.7 | 2.3 | 45.5% | 33.3% | 66.7% |
| 2025-26 | DAL | 24 | 30.1 | 19.5 | 10.3 | 2.6 | 50.8% | 26.5% | 73.7% |
| 2024-25 | LAL | 46 | 33.5 | 25.4 | 11.7 | 3.3 | 52.9% | 29.7% | 77.4% |
| 2024-25 | DAL | 11 | 30.6 | 22.5 | 9.9 | 3.9 | 46.6% | 27.9% | 72.6% |
| 2023-24 | LAL | 88 | 35.0 | 24.4 | 12.5 | 3.4 | 56.0% | 28.0% | 81.2% |
| 2022-23 | LAL | 76 | 34.5 | 24.9 | 12.8 | 2.6 | 55.3% | 28.0% | 79.5% |
| 2021-22 | LAL | 44 | 34.0 | 22.3 | 9.4 | 2.9 | 51.9% | 19.5% | 70.4% |
| 2020-21 | LAL | 44 | 31.7 | 21.4 | 7.8 | 2.9 | 48.7% | 28.2% | 75.3% |
| 2019-20 | LAL | 89 | 33.8 | 25.5 | 9.2 | 3.3 | 51.8% | 33.4% | 84.0% |
| 2019-20 | LBN | 1 | 20.4 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | 56.3% | 16.7% | 50.0% |
| 2018-19 | NOP | 60 | 32.4 | 25.5 | 11.9 | 3.8 | 51.6% | 32.7% | 78.8% |
| 2018-19 | LBN | 1 | 4.9 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | – |
| 2017-18 | NOP | 88 | 36.2 | 28.0 | 11.2 | 2.2 | 52.8% | 33.5% | 83.0% |
| 2017-18 | DRT | 1 | 16.7 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 66.7% | 0.0% | – |
| 2016-17 | NOP | 80 | 35.1 | 27.3 | 11.4 | 2.1 | 50.0% | 29.6% | 80.2% |
| 2016-17 | LBN | 1 | 31.8 | 52.0 | 10.0 | 0.0 | 66.7% | 0.0% | – |
| 2015-16 | NOP | 67 | 34.9 | 24.2 | 10.2 | 1.9 | 48.9% | 34.7% | 75.7% |
| 2015-16 | LBN | 1 | 15.3 | 24.0 | 6.0 | 0.0 | 92.3% | – | – |
| CAREER | 725 | 34.0 | 24.9 | 10.9 | 2.8 | 52.1% | 30.4% | 79.4% |
FORM
Partite recenti
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ NOP L 106-107sab 17 ott | 27 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6-14 | 0-2 | -3 |
| vs DET W 114-108dom 11 ott | 22 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3-8 | 0-1 | 5 |
| @ NYK W 111-109ven 09 ott | 17 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6-11 | 2-3 | -6 |
| @ UTA L 114-116ven 09 gen | 35 | 21 | 11 | 4 | 1 | 1 | 10-20 | 0-2 | -6 |
| @ SAC W 100-98mer 07 gen | 36 | 19 | 16 | 2 | 0 | 2 | 7-23 | 0-1 | -6 |
| vs HOU W 110-104dom 04 gen | 39 | 26 | 12 | 3 | 0 | 5 | 9-15 | 0-2 | -4 |
| vs PHI L 108-123ven 02 gen | 37 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6-13 | 0-1 | -14 |
| @ GSW L 116-126gio 25 dic | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 0-0 | 6 |
| vs DEN W 131-130mer 24 dic | 36 | 31 | 9 | 4 | 3 | 0 | 12-19 | 1-2 | 3 |
| @ NOP L 113-119mar 23 dic | 35 | 35 | 17 | 2 | 1 | 1 | 16-28 | 1-3 | -11 |
CALCIOMERCATO
Movimenti e trasferimenti della squadra
NESSUN MOVIMENTO RECENTE
Scambi, ingaggi e waiver compaiono qui quando vengono riportati.
Club in cui ha giocato: LBN → NOP → DRT → LAL → DAL → WAS
