2026-27
NBA standings
EASTERN CONFERENCE
| TEAM | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlanta Hawkssoutheast | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W2 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | – | 1-0 | 1-0 | 2-0 | W2 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 1.5 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 |
| 4 | 0 | 0 | .000 | – | 1-1 | 0-0 | 1-1 | L1 |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | L1 |
| 6 | 0 | 0 | .000 | – | 1-0 | 0-1 | 1-1 | L1 |
| 7 | 0 | 0 | .000 | – | 0-1 | 0-0 | 1-1 | L1 |
8 Miami Heatsoutheast | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | L1 |
| 9 | 0 | 0 | .000 | – | 0-1 | 1-0 | 1-1 | W1 |
| 10 | 0 | 0 | .000 | – | 1-0 | 1-0 | 2-0 | W2 |
11 New York Knicksatlantic | 0 | 0 | .000 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 |
| 12 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | W1 |
| 13 | 0 | 0 | .000 | 1.5 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | L2 |
14 Toronto Raptorsatlantic | 0 | 0 | .000 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | W1 |
| 15 | 0 | 0 | .000 | – | 1-0 | 1-0 | 2-0 | W2 |
Top 6 qualify directly for the playoffs; seeds 7-10 enter the play-in. Win % 50% = .500.
WESTERN CONFERENCE
| TEAM | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | L1 |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | W1 |
| 3 | 0 | 0 | .000 | – | 0-0 | 0-0 | 1-0 | W1 |
| 4 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | L1 |
| 5 | 0 | 0 | .000 | – | 1-0 | 1-1 | 2-1 | W1 |
| 6 | 0 | 0 | .000 | – | 0-1 | 2-0 | 2-1 | W1 |
| 7 | 0 | 0 | .000 | – | 0-0 | 2-0 | 2-1 | W1 |
| 8 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | L1 |
9 Phoenix Sunspacific | 0 | 0 | .000 | 1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | W1 |
| 10 | 0 | 0 | .000 | – | 1-0 | 0-0 | 1-0 | W1 |
| 11 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | L3 |
12 San Antonio Spurssouthwest | 0 | 0 | .000 | 1.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | L2 |
| 13 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | L1 |
| 14 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | W1 |
| 15 | 0 | 0 | .000 | 1.5 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | L2 |
Top 6 qualify directly for the playoffs; seeds 7-10 enter the play-in. Win % 50% = .500.






