DRIVER · #6 · ROS
Nico Rosberg
German Mercedes-AMG Petronas · German
2016 POSIÇÃOP1
2016 POINTS385
2016 WINS9

Carreira
Totais da carreira conforme fornecidos pelo provedor de dados.GP INSCRITOS—
TITLES—
PÓDIOS57
MELHOR CHEGADA[object Object]
MELHOR POSIÇÃO DE LARGADA—
PONTOS DE CARREIRA1594
Acompanhado pela N4
Counted from race results in N4's own data, since 2012. Cresce conforme mais temporadas são sincronizadas.RACES98
WINS23
PÓDIOS61
POLES30
VOLTAS MAIS RÁPIDAS17
RETIREMENTS0
Histórico de campeonatos
2014 results
Resultados de Grand Prix e sprints. Selecione uma temporada no histórico acima.| Rodada | Sessão | Finalização | Pts |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix16 de mar. de 2014 | Race | 1 | – |
| GP of Malaysia30 de mar. de 2014 | Race | 2 | – |
| Bahrain Grand Prix06 de abr. de 2014 | Race | 2 | – |
| China Grand Prix20 de abr. de 2014 | Race | 2 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix11 de mai. de 2014 | Race | 2 | – |
| Monaco Grand Prix25 de mai. de 2014 | Race | 1 | – |
| Canada Grand Prix08 de jun. de 2014 | Race | 2 | – |
| Austria Grand Prix22 de jun. de 2014 | Race | 1 | – |
| Great Britain Grand Prix06 de jul. de 2014 | Race | 0 | – |
| Germany Grand Prix20 de jul. de 2014 | Race | 1 | – |
| Hungary Grand Prix27 de jul. de 2014 | Race | 4 | – |
| Belgium Grand Prix24 de ago. de 2014 | Race | 2 | – |
| Italy Grand Prix07 de set. de 2014 | Race | 2 | – |
| Singapore Grand Prix21 de set. de 2014 | Race | 0 | – |
| Japan Grand Prix05 de out. de 2014 | Race | 2 | – |
| Russia Grand Prix12 de out. de 2014 | Race | 2 | – |
| USA Grand Prix02 de nov. de 2014 | Race | 2 | – |
| Brazil Grand Prix09 de nov. de 2014 | Race | 1 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix23 de nov. de 2014 | Race | 14 | – |
