DRIVER · #6 · ROS
Nico Rosberg
German Mercedes-AMG Petronas · German
2016 POSIÇÃOP1
2016 POINTS385
2016 WINS9

Carreira
Totais da carreira conforme fornecidos pelo provedor de dados.GP INSCRITOS—
TITLES—
PÓDIOS57
MELHOR CHEGADA[object Object]
MELHOR POSIÇÃO DE LARGADA—
PONTOS DE CARREIRA1594
Acompanhado pela N4
Counted from race results in N4's own data, since 2012. Cresce conforme mais temporadas são sincronizadas.RACES98
WINS23
PÓDIOS61
POLES30
VOLTAS MAIS RÁPIDAS17
RETIREMENTS0
Histórico de campeonatos
2015 results
Resultados de Grand Prix e sprints. Selecione uma temporada no histórico acima.| Rodada | Sessão | Finalização | Pts |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix15 de mar. de 2015 | Race | 2 | – |
| GP of Malaysia29 de mar. de 2015 | Race | 3 | – |
| China Grand Prix12 de abr. de 2015 | Race | 2 | – |
| Bahrain Grand Prix19 de abr. de 2015 | Race | 3 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix10 de mai. de 2015 | Race | 1 | – |
| Monaco Grand Prix24 de mai. de 2015 | Race | 1 | – |
| Canada Grand Prix07 de jun. de 2015 | Race | 2 | – |
| Austria Grand Prix21 de jun. de 2015 | Race | 1 | – |
| Great Britain Grand Prix05 de jul. de 2015 | Race | 2 | – |
| Hungary Grand Prix26 de jul. de 2015 | Race | 8 | – |
| Belgium Grand Prix23 de ago. de 2015 | Race | 2 | – |
| Italy Grand Prix06 de set. de 2015 | Race | 0 | – |
| Singapore Grand Prix20 de set. de 2015 | Race | 4 | – |
| Japan Grand Prix27 de set. de 2015 | Race | 2 | – |
| Russia Grand Prix11 de out. de 2015 | Race | 0 | – |
| USA Grand Prix25 de out. de 2015 | Race | 2 | – |
| Mexico Grand Prix01 de nov. de 2015 | Race | 1 | – |
| Brazil Grand Prix15 de nov. de 2015 | Race | 1 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix29 de nov. de 2015 | Race | 1 | – |
