
G · #23
Keon Ellis
HEIGHT6' 4"
WEIGHT175 lbs
AGE26
FROMEustis, FL, USA
FACULDADEAlabama
ESTREIA NA NBA0
ANOS PRO0
2026-27
Médias da temporada
GAMES4
MIN19.5
PTS8.0
REB1.3
AST0.3
STL0.5
BLK0.3
FG%44.0%
3P%40.0%
FT%80.0%
CAREER
Temporada a temporada
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BKN | 4 | 19.5 | 8.0 | 1.3 | 0.3 | 44.0% | 40.0% | 80.0% |
| 2025-26 | SAC | 47 | 17.3 | 5.7 | 1.3 | 0.6 | 40.8% | 38.0% | 62.2% |
| 2025-26 | CLE | 40 | 20.2 | 6.5 | 2.4 | 1.2 | 47.9% | 35.5% | 81.4% |
| 2024-25 | SAC | 86 | 24.2 | 8.3 | 2.6 | 1.5 | 48.8% | 42.7% | 85.7% |
| 2023-24 | SAC | 62 | 17.5 | 5.5 | 2.2 | 1.5 | 45.5% | 41.1% | 74.4% |
| 2022-23 | SAC | 18 | 4.9 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 42.9% | 42.9% | 62.5% |
| CAREER | 257 | 19.3 | 6.4 | 2.0 | 1.2 | 46.3% | 40.4% | 78.0% |
FORM
Jogos recentes
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ MIA L 128-144qui. 15 out. | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0-7 | 0-5 | -5 |
| @ WAS W 131-122ter. 13 out. | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 3-4 | 6 |
| vs PHI W 114-108sex. 09 out. | 21 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5-8 | 2-4 | 5 |
| @ CHA W 124-90qua. 07 out. | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 15 |
| vs NYK L 93-130ter. 26 mai. | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | -20 |
| @ NYK L 93-109sex. 22 mai. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| @ NYK L 104-115qua. 20 mai. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 6 |
| @ DET W 125-94seg. 18 mai. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 1 |
| vs DET L 94-115sáb. 16 mai. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| @ DET L 97-107sex. 08 mai. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | -1 |
TRANSFERÊNCIAS
Movimentações e transações do time
Signed C Day'Ron Sharpe, G Keon Ellis and F Josh Minott to contracts.Brooklyn Nets · seg. 06 jul.
Clubes em que jogou: SAC → CLE → BKN
