DRIVER · #6 · ROS
Nico Rosberg
German Mercedes-AMG Petronas · German
2016 POSITIONP1
2016 POINTS385
2016 WINS9

Karriere
Karrieregesamtwerte laut Datenanbieter.GP GEMELDET—
TITLES—
PODIEN57
BESTE PLATZIERUNG[object Object]
BESTER STARTPLATZ—
KARRIEREPUNKTE1594
Von N4 verfolgt
Counted from race results in N4's own data, since 2012. Wächst, je mehr Saisons synchronisiert werden.RACES98
WINS23
PODIEN61
POLES30
SCHNELLSTE RUNDEN17
RETIREMENTS0
Meisterschaftshistorie
2013 results
Grand-Prix- und Sprint-Ergebnisse. Wähle oben in der Historie eine Saison aus.| Runde | Session | Finish | Pkt |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix17. März 2013 | Race | 0 | – |
| GP of Malaysia24. März 2013 | Race | 4 | – |
| China Grand Prix14. Apr. 2013 | Race | 0 | – |
| Bahrain Grand Prix21. Apr. 2013 | Race | 9 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix12. Mai 2013 | Race | 6 | – |
| Monaco Grand Prix26. Mai 2013 | Race | 1 | – |
| Canada Grand Prix09. Juni 2013 | Race | 5 | – |
| Great Britain Grand Prix30. Juni 2013 | Race | 1 | – |
| Germany Grand Prix07. Juli 2013 | Race | 9 | – |
| Hungary Grand Prix28. Juli 2013 | Race | 19 | – |
| Belgium Grand Prix25. Aug. 2013 | Race | 4 | – |
| Italy Grand Prix08. Sept. 2013 | Race | 6 | – |
| Singapore Grand Prix22. Sept. 2013 | Race | 4 | – |
| Korean GP06. Okt. 2013 | Race | 7 | – |
| Japan Grand Prix13. Okt. 2013 | Race | 8 | – |
| India GP27. Okt. 2013 | Race | 2 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix03. Nov. 2013 | Race | 3 | – |
| USA Grand Prix17. Nov. 2013 | Race | 9 | – |
| Brazil Grand Prix24. Nov. 2013 | Race | 5 | – |
