DRIVER · #6 · ROS
Nico Rosberg
German Mercedes-AMG Petronas · German
2016 POSITIONP1
2016 POINTS385
2016 WINS9

Karriere
Karrieregesamtwerte laut Datenanbieter.GP GEMELDET—
TITLES—
PODIEN57
BESTE PLATZIERUNG[object Object]
BESTER STARTPLATZ—
KARRIEREPUNKTE1594
Von N4 verfolgt
Counted from race results in N4's own data, since 2012. Wächst, je mehr Saisons synchronisiert werden.RACES98
WINS23
PODIEN61
POLES30
SCHNELLSTE RUNDEN17
RETIREMENTS0
Meisterschaftshistorie
2014 results
Grand-Prix- und Sprint-Ergebnisse. Wähle oben in der Historie eine Saison aus.| Runde | Session | Finish | Pkt |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix16. März 2014 | Race | 1 | – |
| GP of Malaysia30. März 2014 | Race | 2 | – |
| Bahrain Grand Prix06. Apr. 2014 | Race | 2 | – |
| China Grand Prix20. Apr. 2014 | Race | 2 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix11. Mai 2014 | Race | 2 | – |
| Monaco Grand Prix25. Mai 2014 | Race | 1 | – |
| Canada Grand Prix08. Juni 2014 | Race | 2 | – |
| Austria Grand Prix22. Juni 2014 | Race | 1 | – |
| Great Britain Grand Prix06. Juli 2014 | Race | 0 | – |
| Germany Grand Prix20. Juli 2014 | Race | 1 | – |
| Hungary Grand Prix27. Juli 2014 | Race | 4 | – |
| Belgium Grand Prix24. Aug. 2014 | Race | 2 | – |
| Italy Grand Prix07. Sept. 2014 | Race | 2 | – |
| Singapore Grand Prix21. Sept. 2014 | Race | 0 | – |
| Japan Grand Prix05. Okt. 2014 | Race | 2 | – |
| Russia Grand Prix12. Okt. 2014 | Race | 2 | – |
| USA Grand Prix02. Nov. 2014 | Race | 2 | – |
| Brazil Grand Prix09. Nov. 2014 | Race | 1 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix23. Nov. 2014 | Race | 14 | – |
