N4 FORMULA 1 · 2022 · ROUND 10
Great Britain Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire · United Kingdom · 03. Juli 2022
POLEJr
SCHNELLSTE RUNDEHamilton 1:30.510
LAPS52
DISTANZ306.3 Kms
BESTER BOXENSTOPP49:10.760

RENNSIEGERCarlos Sainz JrScuderia Ferrari · 1:21:20.440
Jede Session
Ergebnisse von Training, Qualifying, Sprint und Rennen des Wochenendes.| Pos | Fahrer | Zeit / Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:21:20.440 | – |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | +3.779 | – |
| 3 | Lewis HamiltonFLMercedes-AMG Petronas | +6.225 | – |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +8.546 | – |
| 5 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | +9.571 | – |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | +11.943 | – |
| 7 | Max VerstappenRed Bull Racing | +18.777 | – |
| 8 | Mick SchumacherHaas F1 Team | +18.995 | – |
| 9 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | +22.356 | – |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +24.590 | – |
| 11 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +26.147 | – |
| 12 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | +32.511 | – |
| 13 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | +32.817 | – |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +40.910 | – |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | DNF | – |
| 16 | Pierre GaslyRacing Bulls | DNF | – |
| 17 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | DNF | – |
| 18 | George RussellMercedes-AMG Petronas | DNF | – |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | DNF | – |
| 20 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | DNF | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:40.983 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:41.055 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:41.298 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:41.616 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:41.995 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:42.084 |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:42.116 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:42.161 |
| 9 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:42.719 |
| 10 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 2:03.095 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:40.655 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:41.062 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:41.247 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:41.602 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:41.725 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:41.821 |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:42.209 |
| 8 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:42.513 |
| 9 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:42.640 |
| 10 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:43.273 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:43.702 |
| 12 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:44.232 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:44.311 |
| 14 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:44.355 |
| 15 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:45.190 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:39.129 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:39.846 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:40.028 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:40.190 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:40.428 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:40.521 |
| 7 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:40.791 |
| 8 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:41.396 |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:41.515 |
| 10 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:41.598 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:41.680 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:41.730 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:41.893 |
| 14 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:41.933 |
| 15 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:41.998 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:42.078 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:42.159 |
| 18 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:42.666 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:42.708 |
| 20 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:43.430 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.901 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:28.311 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.348 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.426 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:28.488 |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:28.689 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.102 |
| 8 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.185 |
| 9 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:29.510 |
| 10 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:29.520 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:29.552 |
| 12 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:29.593 |
| 13 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.752 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:29.780 |
| 15 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:29.885 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:29.892 |
| 17 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:30.039 |
| 18 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:30.293 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:30.489 |
| 20 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:30.523 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:28.942 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:29.105 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.118 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.149 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.404 |
| 6 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:29.695 |
| 7 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:29.753 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.799 |
| 9 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:29.902 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:29.942 |
| 11 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:30.000 |
| 12 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:30.057 |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:30.238 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:30.263 |
| 15 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:30.271 |
| 16 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:30.338 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:30.480 |
| 18 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:30.510 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:30.609 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:31.326 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:42.249 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:42.781 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:42.967 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:43.801 |
| 5 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:43.895 |
| 6 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:46.171 |
| 7 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:48.161 |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:51.243 |
| 9 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:51.373 |
| 10 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:59.168 |
| 11 | George RussellMercedes-AMG Petronas | DNF |
| 12 | Sergio PerezRed Bull Racing | DNF |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | DNF |
| 14 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | DNF |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | DNF |
| 16 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | DNF |
| 17 | Pierre GaslyRacing Bulls | DNF |
| 18 | Lando NorrisMcLaren Racing | DNF |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | DNF |
| 20 | Max VerstappenRed Bull Racing | DNF |
Renndaten
Positionen, Tempo und Boxengasse. Alles aus dem offiziellen Zeitnahme-Feed.Gewonnene Positionen
Vom Start bis zur Zielflagge- 1Mick SchumacherHaas F1 Team · P19 to P8▲11
- 2Sebastian VettelAston Martin F1 Team · P18 to P9▲9
- 3Lance StrollAston Martin F1 Team · P20 to P11▲9
- 4Kevin MagnussenHaas F1 Team · P17 to P10▲7
- 5Sergio PerezRed Bull Racing · P4 to P2▲2
- 6Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · P5 to P3▲2
Schnellste Runden
Beste Runde pro Fahrer- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 52 · 234.312 km/h1:30.510
- 2Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 44 · 233.530 km/h1:30.813+0.303
- 3Sergio PerezRed Bull Racing · lap 47 · 233.212 km/h1:30.937+0.427
- 4Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 52 · 232.330 km/h1:31.282+0.772
- 5Fernando AlonsoAlpine F1 Team · lap 47 · 231.501 km/h1:31.609+1.099
- 6Lando NorrisMcLaren Racing · lap 47 · 231.410 km/h1:31.645+1.135
- 7Mick SchumacherHaas F1 Team · lap 48 · 230.244 km/h1:32.109+1.599
- 8Max VerstappenRed Bull Racing · lap 44 · 229.633 km/h1:32.354+1.844
- 9Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 52 · 229.571 km/h1:32.379+1.869
- 10Sebastian VettelAston Martin F1 Team · lap 52 · 229.343 km/h1:32.471+1.961
Schnellste Boxenstopps
Bester Stopp pro Fahrer- 1Esteban OconAlpine F1 Team · 2 stoppens (lap 1, 22)49:10.760bester Stopp
- 2Yuki TsunodaRacing Bulls · 3 stoppens (lap 1, 18, 38)50:11.861bester Stopp
- 3Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · 3 stoppens (lap 1, 20, 39)50:31.752bester Stopp
- 4Sergio PerezRed Bull Racing · 3 stoppens (lap 1, 5, 39)50:34.772bester Stopp
- 5Charles LeclercScuderia Ferrari · 2 stoppens (lap 1, 25)50:36.360bester Stopp
- 6Max VerstappenRed Bull Racing · 4 stoppens (lap 1, 12, 23, 39)50:37.323bester Stopp
- 7Lando NorrisMcLaren Racing · 3 stoppens (lap 1, 34, 40)50:43.215bester Stopp
- 8Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 3 stoppens (lap 1, 33, 39)50:46.888bester Stopp
Boxencrew-Ranking
Durchschnittliche Standzeit pro Team- 1Alpine F1 Team5 Paraden · Bestwert 49:10.76050:37.054Durchschnitt
- 2Racing Bulls5 Paraden · Bestwert 50:11.86150:52.416Durchschnitt
- 3Stake F1 Team Kick Sauber1 Paraden · Bestwert 50:55.73250:55.732Durchschnitt
- 4Scuderia Ferrari5 Paraden · Bestwert 50:31.75250:56.473Durchschnitt
- 5Red Bull Racing7 Paraden · Bestwert 50:34.77251:15.979Durchschnitt
- 6Mercedes-AMG Petronas3 Paraden · Bestwert 50:46.88851:16.445Durchschnitt
- 7Williams F1 Team3 Paraden · Bestwert 50:51.90451:20.603Durchschnitt
- 8Haas F1 Team5 Paraden · Bestwert 51:03.61351:28.269Durchschnitt
- 9McLaren Racing7 Paraden · Bestwert 50:43.21551:32.969Durchschnitt
- 10Aston Martin F1 Team6 Paraden · Bestwert 51:07.30151:37.372Durchschnitt
Die Strecke
STRECKENSEITE ›LENGTH5.891 km
LAPS52
ERSTER GP1950
RUNDENREKORD—
Frühere Sieger hier
- 2026Charles LeclercScuderia FerrariErgebnis ›
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingErgebnis ›
- 2024Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›
- 2020Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›



















