N4 FORMULA 1 · 2020 · ROUND 12
Great Britain Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire · United Kingdom · 02. Aug. 2020
POLEHamilton
SCHNELLSTE RUNDEVerstappen 1:27.097
LAPS52
DISTANZ307.6 Kms
BESTER BOXENSTOPP28.208

RENNSIEGERLewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:28:01.283
Jede Session
Ergebnisse von Training, Qualifying, Sprint und Rennen des Wochenendes.| Pos | Fahrer | Zeit / Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:28:01.283 | – |
| 2 | Max VerstappenFLRed Bull Racing | +5.856 | – |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +18.474 | – |
| 4 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | +19.650 | – |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | +22.277 | – |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | +26.937 | – |
| 7 | Pierre GaslyRacing Bulls | +31.188 | – |
| 8 | Alexander AlbonRed Bull Racing | +32.670 | – |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +37.311 | – |
| 10 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | +41.857 | – |
| 11 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | +42.167 | – |
| 12 | George RussellWilliams F1 Team | +52.004 | – |
| 13 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | +53.370 | – |
| 14 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | +54.205 | – |
| 15 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | +54.549 | – |
| 16 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | +55.050 | – |
| 17 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1 Lap | – |
| 18 | Daniil KvyatRacing Bulls | – | – |
| 19 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | – | – |
| 20 | Nico HulkenbergAston Martin F1 Team | – | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.303 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:24.616 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:25.325 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:25.427 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:25.782 |
| 6 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:25.839 |
| 7 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:25.965 |
| 8 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:26.009 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:26.209 |
| 10 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:26.339 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:25.015 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:25.347 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:26.144 |
| 4 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:26.149 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:26.203 |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:26.252 |
| 7 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:26.339 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:26.420 |
| 9 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:26.455 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:26.501 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:26.501 |
| 12 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:26.545 |
| 13 | Nico HulkenbergAston Martin F1 Team | 1:26.566 |
| 14 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:26.744 |
| 15 | George RussellWilliams F1 Team | 1:27.092 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:25.801 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:25.900 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:26.115 |
| 4 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:26.243 |
| 5 | Nico HulkenbergAston Martin F1 Team | 1:26.327 |
| 6 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:26.343 |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:26.396 |
| 8 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:26.469 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:26.550 |
| 10 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:26.565 |
| 11 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:26.677 |
| 12 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:26.715 |
| 13 | George RussellWilliams F1 Team | 1:26.732 |
| 14 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:26.774 |
| 15 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:26.855 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:27.158 |
| 17 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:27.164 |
| 18 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:27.366 |
| 19 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:27.643 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:27.705 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:25.873 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:26.011 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:26.173 |
| 4 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:26.576 |
| 5 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:26.664 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:26.771 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:26.798 |
| 8 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:26.841 |
| 9 | Nico HulkenbergAston Martin F1 Team | 1:26.872 |
| 10 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:27.046 |
| 11 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:27.076 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:27.158 |
| 13 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:27.178 |
| 14 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:27.251 |
| 15 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:27.537 |
| 16 | George RussellWilliams F1 Team | 1:27.738 |
| 17 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:27.825 |
| 18 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:27.860 |
| 19 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:27.976 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:28.112 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:27.274 |
| 2 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:27.364 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:27.431 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:27.570 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:27.581 |
| 6 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:27.820 |
| 7 | Nico HulkenbergAston Martin F1 Team | 1:27.910 |
| 8 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:27.997 |
| 9 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:28.112 |
| 10 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:28.159 |
| 11 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28.169 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:28.219 |
| 13 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:28.256 |
| 14 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.390 |
| 15 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:28.426 |
| 16 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:28.564 |
| 17 | George RussellWilliams F1 Team | 1:28.771 |
| 18 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:28.860 |
| 19 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:28.898 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:29.958 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.422 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:27.896 |
| 3 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:28.004 |
| 4 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:28.129 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.221 |
| 6 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:28.519 |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:28.559 |
| 8 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:28.575 |
| 9 | Nico HulkenbergAston Martin F1 Team | 1:28.592 |
| 10 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:28.868 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:28.909 |
| 12 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:28.988 |
| 13 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28.990 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:29.532 |
| 15 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:29.576 |
| 16 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.746 |
| 17 | George RussellWilliams F1 Team | 1:29.899 |
| 18 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:29.925 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:30.703 |
| 20 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | DNF |
Renndaten
Positionen, Tempo und Boxengasse. Alles aus dem offiziellen Zeitnahme-Feed.Gewonnene Positionen
Vom Start bis zur Zielflagge- 1George RussellWilliams F1 Team · P20 to P12▲8
- 2Daniel RicciardoAlpine F1 Team · P8 to P4▲4
- 3Pierre GaslyRacing Bulls · P11 to P7▲4
- 4Alexander AlbonRed Bull Racing · P12 to P8▲4
- 5Esteban OconAlpine F1 Team · P9 to P6▲3
- 6Nicholas LatifiWilliams F1 Team · P18 to P15▲3
Schnellste Runden
Beste Runde pro Fahrer- 1Max VerstappenRed Bull Racing · lap 52 · 243.494 km/h1:27.097
- 2Alexander AlbonRed Bull Racing · lap 52 · 239.123 km/h1:28.689+1.592
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 45 · 237.652 km/h1:29.238+2.141
- 4Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 41 · 237.580 km/h1:29.265+2.168
- 5Daniel RicciardoAlpine F1 Team · lap 49 · 237.004 km/h1:29.482+2.385
- 6Esteban OconAlpine F1 Team · lap 50 · 236.980 km/h1:29.491+2.394
- 7Pierre GaslyRacing Bulls · lap 52 · 236.684 km/h1:29.603+2.506
- 8Romain GrosjeanHaas F1 Team · lap 49 · 236.212 km/h1:29.782+2.685
- 9Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 49 · 236.130 km/h1:29.813+2.716
- 10Carlos Sainz JrMcLaren Racing · lap 47 · 235.776 km/h1:29.948+2.851
Schnellste Boxenstopps
Bester Stopp pro Fahrer- 1Max VerstappenRed Bull Racing · 2 stoppens (lap 13, 50)28.208bester Stopp
- 2Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber · 1 stoppen (lap 12)28.355bester Stopp
- 3Carlos Sainz JrMcLaren Racing · 2 stoppens (lap 13, 51)28.487bester Stopp
- 4Lance StrollAston Martin F1 Team · 1 stoppen (lap 13)28.716bester Stopp
- 5Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 stoppen (lap 13)28.805bester Stopp
- 6Alexander AlbonRed Bull Racing · 2 stoppens (lap 6, 30)28.834bester Stopp
- 7George RussellWilliams F1 Team · 1 stoppen (lap 12)29.302bester Stopp
- 8Pierre GaslyRacing Bulls · 1 stoppen (lap 12)29.414bester Stopp
Boxencrew-Ranking
Durchschnittliche Standzeit pro Team- 1Aston Martin F1 Team1 Paraden · Bestwert 28.71628.716Durchschnitt
- 2Racing Bulls1 Paraden · Bestwert 29.41429.414Durchschnitt
- 3Scuderia Ferrari2 Paraden · Bestwert 29.43929.480Durchschnitt
- 4Alpine F1 Team2 Paraden · Bestwert 29.55930.163Durchschnitt
- 5Williams F1 Team2 Paraden · Bestwert 29.30230.337Durchschnitt
- 6Haas F1 Team1 Paraden · Bestwert 33.81633.816Durchschnitt
- 7McLaren Racing3 Paraden · Bestwert 28.48741.180Durchschnitt
- 8Mercedes-AMG Petronas3 Paraden · Bestwert 28.80541.183Durchschnitt
- 9Red Bull Racing4 Paraden · Bestwert 28.20843.916Durchschnitt
- 10Stake F1 Team Kick Sauber3 Paraden · Bestwert 28.35548.540Durchschnitt
Die Strecke
STRECKENSEITE ›LENGTH5.891 km
LAPS52
ERSTER GP1950
RUNDENREKORD—
Frühere Sieger hier
- 2026Charles LeclercScuderia FerrariErgebnis ›
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingErgebnis ›
- 2024Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2022Carlos Sainz JrScuderia FerrariErgebnis ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›



















