N4 FORMULA 1 · 2025 · ROUND 12
Great Britain Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire · United Kingdom · 06. Juli 2025
POLEVerstappen
SCHNELLSTE RUNDEPiastri 1:29.337
LAPS52
DISTANZ306.2 Kms
BESTER BOXENSTOPP28.523

RENNSIEGERLando NorrisMcLaren Racing · 1:37:15.735
Jede Session
Ergebnisse von Training, Qualifying, Sprint und Rennen des Wochenendes.| Pos | Fahrer | Zeit / Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:37:15.735 | – |
| 2 | Oscar PiastriFLMcLaren Racing | 1:37:22.547 | – |
| 3 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:37:50.477 | – |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:37:55.547 | – |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:38:12.516 | – |
| 6 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:38:15.592 | – |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:38:16.338 | – |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:38:19.87 | – |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:38:21.593 | – |
| 10 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:38:26.409 | – |
| 11 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:38:27.83 | – |
| 12 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:38:32.327 | – |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:38:33.036 | – |
| 14 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:38:40.212 | – |
| 15 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | +1 lap | – |
| 16 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | DNF | – |
| 17 | Isack HadjarRacing Bulls | DNF | – |
| 18 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | DNF | – |
| 19 | Liam LawsonRacing Bulls | DNF | – |
| 20 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | DNF | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:24.892 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:24.995 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:25.010 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:25.029 |
| 5 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:25.095 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:25.121 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:25.374 |
| 8 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:25.471 |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:25.621 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:25.785 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:25.084 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:25.133 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:25.231 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:25.316 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:25.316 |
| 6 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:25.534 |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:25.593 |
| 8 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:25.620 |
| 9 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:25.637 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:25.711 |
| 11 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:25.746 |
| 12 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:25.826 |
| 13 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:25.864 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:25.889 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:25.950 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:25.886 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:25.963 |
| 3 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:26.005 |
| 4 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:26.093 |
| 5 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:26.108 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:26.123 |
| 7 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:26.136 |
| 8 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:26.175 |
| 9 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:26.177 |
| 10 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:26.186 |
| 11 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:26.236 |
| 12 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:26.265 |
| 13 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:26.275 |
| 14 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:26.296 |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:26.328 |
| 16 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:26.440 |
| 17 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:26.446 |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:26.504 |
| 19 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:26.574 |
| 20 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:27.060 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:25.498 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:25.566 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:25.585 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:25.606 |
| 5 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:26.104 |
| 6 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:26.112 |
| 7 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:26.119 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:26.125 |
| 9 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:26.129 |
| 10 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:26.256 |
| 11 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:26.332 |
| 12 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:26.332 |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:26.377 |
| 14 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:26.422 |
| 15 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:26.499 |
| 16 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:26.501 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:26.894 |
| 18 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:27.597 |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:27.600 |
| 20 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:27.878 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:25.816 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:26.038 |
| 3 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:26.117 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:26.286 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:26.314 |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:26.383 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:26.430 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:26.523 |
| 9 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:26.524 |
| 10 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:26.624 |
| 11 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:26.840 |
| 12 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:26.876 |
| 13 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:26.904 |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:26.941 |
| 15 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 1:26.980 |
| 16 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:27.159 |
| 17 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 1:27.165 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:27.174 |
| 19 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:27.226 |
| 20 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:27.289 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:26.892 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:26.915 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:27.042 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:27.095 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:27.163 |
| 6 | Isack HadjarRacing Bulls | 1:27.217 |
| 7 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:27.304 |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:27.351 |
| 9 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:27.367 |
| 10 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.432 |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:27.678 |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:27.844 |
| 13 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:27.909 |
| 14 | Arvid LindbladRed Bull Racing | 1:27.958 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:28.057 |
| 16 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:28.086 |
| 17 | Paul AronStake F1 Team Kick Sauber | 1:28.142 |
| 18 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:28.147 |
| 19 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:28.332 |
| 20 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 1:28.397 |
Renndaten
Positionen, Tempo und Boxengasse. Alles aus dem offiziellen Zeitnahme-Feed.Gewonnene Positionen
Vom Start bis zur Zielflagge- 1Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber · P19 to P3▲16
- 2Lance StrollAston Martin F1 Team · P17 to P7▲10
- 3Oliver BearmanHaas F1 Team · P18 to P11▲7
- 4Alexander AlbonWilliams F1 Team · P13 to P8▲5
- 5Lando NorrisMcLaren Racing · P3 to P1▲2
- 6Pierre GaslyAlpine F1 Team · P8 to P6▲2
Schnellste Runden
Beste Runde pro Fahrer- 1Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 51 · 188.669 km/h1:29.337
- 2Lando NorrisMcLaren Racing · lap 48 · 188.890 km/h1:29.734+0.397
- 3Lewis HamiltonScuderia Ferrari · lap 49 · 187.610 km/h1:30.016+0.679
- 4Alexander AlbonWilliams F1 Team · lap 50 · 186.836 km/h1:30.047+0.710
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · lap 49 · 187.069 km/h1:30.179+0.842
- 6Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · lap 49 · 186.782 km/h1:30.353+1.016
- 7Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · lap 52 · 186.443 km/h1:30.645+1.308
- 8Pierre GaslyAlpine F1 Team · lap 48 · 186.972 km/h1:30.751+1.414
- 9Esteban OconHaas F1 Team · lap 52 · 186.420 km/h1:30.818+1.481
- 10Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 50 · 186.194 km/h1:30.819+1.482
Schnellste Boxenstopps
Bester Stopp pro Fahrer- 1Isack HadjarRacing Bulls · 1 stoppen (lap 10)28.523bester Stopp
- 2Yuki TsunodaRed Bull Racing · 1 stoppen (lap 11)28.544bester Stopp
- 3George RussellMercedes-AMG Petronas · 2 stoppens (lap 10, 38)28.647bester Stopp
- 4Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · 2 stoppens (lap 11, 37)28.707bester Stopp
- 5Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · 3 stoppens (lap 2, 9, 20)28.721bester Stopp
- 6Pierre GaslyAlpine F1 Team · 2 stoppens (lap 11, 41)28.912bester Stopp
- 7Lewis HamiltonScuderia Ferrari · 2 stoppens (lap 11, 41)28.917bester Stopp
- 8Charles LeclercScuderia Ferrari · 2 stoppens (lap 10, 42)29.089bester Stopp
Boxencrew-Ranking
Durchschnittliche Standzeit pro Team- 1Racing Bulls1 Paraden · Bestwert 28.52328.523Durchschnitt
- 2Red Bull Racing1 Paraden · Bestwert 28.54428.544Durchschnitt
- 3Alpine F1 Team2 Paraden · Bestwert 28.91243.147Durchschnitt
- 4Scuderia Ferrari4 Paraden · Bestwert 28.91743.495Durchschnitt
- 5Haas F1 Team4 Paraden · Bestwert 29.20143.816Durchschnitt
- 6Williams F1 Team4 Paraden · Bestwert 29.25143.889Durchschnitt
- 7Stake F1 Team Kick Sauber2 Paraden · Bestwert 29.73644.712Durchschnitt
- 8McLaren Racing4 Paraden · Bestwert 29.49147.184Durchschnitt
- 9Mercedes-AMG Petronas5 Paraden · Bestwert 28.64751.761Durchschnitt
- 10Aston Martin F1 Team5 Paraden · Bestwert 28.70751.916Durchschnitt
Die Strecke
STRECKENSEITE ›LENGTH5.891 km
LAPS52
ERSTER GP1950
RUNDENREKORD—
Frühere Sieger hier
- 2026Charles LeclercScuderia FerrariErgebnis ›
- 2024Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2022Carlos Sainz JrScuderia FerrariErgebnis ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›
- 2020Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›





















