N4 FORMULA 1 · 2018 · ROUND 10
Great Britain Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire · United Kingdom · 08. Juli 2018
POLEHamilton
SCHNELLSTE RUNDEVettel 1:30.696
LAPS52
DISTANZ306.2 Kms
BESTER BOXENSTOPP27.774

RENNSIEGERSebastian VettelScuderia Ferrari · 1:27:29.784
Jede Session
Ergebnisse von Training, Qualifying, Sprint und Rennen des Wochenendes.| Pos | Fahrer | Zeit / Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|
| 0 | Brendon HartleyRacing Bulls | DNF | – |
| 0 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | DNF | – |
| 0 | Charles LeclercSauber F1 Team | DNF | – |
| 0 | Marcus EricssonSauber F1 Team | DNF | – |
| 0 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | DNF | – |
| 1 | Sebastian VettelFLScuderia Ferrari | 1:27:29.784 | – |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +2.264 | – |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | +3.652 | – |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | +8.883 | – |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | +9.500 | – |
| 6 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | +28.220 | – |
| 7 | Esteban OconForce India | +29.930 | – |
| 8 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | +31.115 | – |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +33.188 | – |
| 10 | Sergio PerezForce India | +34.708 | – |
| 11 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | +35.774 | – |
| 12 | Lance StrollWilliams F1 Team | +38.106 | – |
| 13 | Pierre GaslyRacing Bulls | +39.129 | – |
| 14 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | +48.113 | – |
| 15 | Max VerstappenRed Bull Racing | DNF | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:25.892 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:25.936 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:25.990 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:26.217 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:26.602 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:27.099 |
| 7 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:27.244 |
| 8 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:27.455 |
| 9 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:27.879 |
| 10 | Esteban OconForce India | 1:28.194 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:26.256 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:26.372 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:26.483 |
| 4 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:26.413 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.013 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:27.369 |
| 7 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:27.730 |
| 8 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:27.522 |
| 9 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:27.790 |
| 10 | Esteban OconForce India | 1:27.843 |
| 11 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:27.901 |
| 12 | Sergio PerezForce India | 1:27.928 |
| 13 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:28.139 |
| 14 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:28.343 |
| 15 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:28.391 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:26.585 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:26.818 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:27.025 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27.309 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:27.549 |
| 6 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:27.962 |
| 7 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:27.979 |
| 8 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:28.017 |
| 9 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:28.086 |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:28.143 |
| 11 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:28.187 |
| 12 | Sergio PerezForce India | 1:28.210 |
| 13 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:28.249 |
| 14 | Esteban OconForce India | 1:28.279 |
| 15 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:28.399 |
| 16 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:28.456 |
| 17 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:29.096 |
| 18 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:29.252 |
| 19 | Lance StrollWilliams F1 Team | DNF |
| 20 | Brendon HartleyRacing Bulls | DNS |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:26.722 |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:26.815 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:27.364 |
| 4 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:27.851 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.012 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:28.018 |
| 7 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:28.146 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:28.418 |
| 9 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:28.554 |
| 10 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:28.814 |
| 11 | Esteban OconForce India | 1:28.917 |
| 12 | Sergio PerezForce India | 1:29.066 |
| 13 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:29.070 |
| 14 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:29.094 |
| 15 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:29.133 |
| 16 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:29.829 |
| 17 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:29.984 |
| 18 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:30.004 |
| 19 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:30.050 |
| 20 | Brendon HartleyRacing Bulls | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:27.552 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:27.739 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:27.909 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:28.045 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:28.408 |
| 6 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:29.306 |
| 7 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:29.354 |
| 8 | Esteban OconForce India | 1:29.467 |
| 9 | Sergio PerezForce India | 1:29.522 |
| 10 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:29.557 |
| 11 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:29.563 |
| 12 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:29.617 |
| 13 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:29.831 |
| 14 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:30.046 |
| 15 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:30.069 |
| 16 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:30.103 |
| 17 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:30.121 |
| 18 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:30.404 |
| 19 | Max VerstappenRed Bull Racing | – |
| 20 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:27.487 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:27.854 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:27.998 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:28.144 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:28.218 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.325 |
| 7 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:29.352 |
| 8 | Sergio PerezForce India | 1:29.812 |
| 9 | Esteban OconForce India | 1:29.815 |
| 10 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:29.878 |
| 11 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:29.942 |
| 12 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:30.004 |
| 13 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:30.027 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:30.065 |
| 15 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:30.322 |
| 16 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:30.358 |
| 17 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:30.416 |
| 18 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:30.701 |
| 19 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:30.749 |
| 20 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:31.017 |
Renndaten
Positionen, Tempo und Boxengasse. Alles aus dem offiziellen Zeitnahme-Feed.Gewonnene Positionen
Vom Start bis zur Zielflagge- 1Brendon HartleyRacing Bulls · P20 to P0▲20
- 2Carlos Sainz JrAlpine F1 Team · P16 to P0▲16
- 3Marcus EricssonSauber F1 Team · P15 to P0▲15
- 4Charles LeclercSauber F1 Team · P9 to P0▲9
- 5Romain GrosjeanHaas F1 Team · P8 to P0▲8
- 6Lance StrollWilliams F1 Team · P19 to P12▲7
Schnellste Runden
Beste Runde pro Fahrer- 1Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 47 · 233.831 km/h1:30.696
- 2Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 51 · 233.576 km/h1:30.795+0.099
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 52 · 232.424 km/h1:31.245+0.549
- 4Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 43 · 232.089 km/h1:31.377+0.681
- 5Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 46 · 231.551 km/h1:31.589+0.893
- 6Max VerstappenRed Bull Racing · lap 42 · 230.499 km/h1:32.007+1.311
- 7Nico HulkenbergAlpine F1 Team · lap 48 · 227.049 km/h1:33.405+2.709
- 8Pierre GaslyRacing Bulls · lap 48 · 226.904 km/h1:33.465+2.769
- 9Sergio PerezForce India · lap 48 · 226.887 km/h1:33.472+2.776
- 10Fernando AlonsoMcLaren Racing · lap 52 · 226.862 km/h1:33.482+2.786
Schnellste Boxenstopps
Bester Stopp pro Fahrer- 1Lance StrollWilliams F1 Team · 1 stoppen (lap 30)27.774bester Stopp
- 2Charles LeclercSauber F1 Team · 1 stoppen (lap 18)27.865bester Stopp
- 3Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 1 stoppen (lap 21)27.894bester Stopp
- 4Daniel RicciardoRed Bull Racing · 2 stoppens (lap 18, 30)28.194bester Stopp
- 5Marcus EricssonSauber F1 Team · 1 stoppen (lap 24)28.207bester Stopp
- 6Sergey SirotkinWilliams F1 Team · 1 stoppen (lap 21)28.224bester Stopp
- 7Stoffel VandoorneMcLaren Racing · 2 stoppens (lap 21, 33)28.284bester Stopp
- 8Kevin MagnussenHaas F1 Team · 1 stoppen (lap 25)28.450bester Stopp
Boxencrew-Ranking
Durchschnittliche Standzeit pro Team- 1Williams F1 Team2 Paraden · Bestwert 27.77427.999Durchschnitt
- 2Sauber F1 Team2 Paraden · Bestwert 27.86528.036Durchschnitt
- 3Mercedes-AMG Petronas2 Paraden · Bestwert 27.89428.438Durchschnitt
- 4Haas F1 Team2 Paraden · Bestwert 28.45028.852Durchschnitt
- 5Alpine F1 Team3 Paraden · Bestwert 28.71938.315Durchschnitt
- 6Force India3 Paraden · Bestwert 28.65138.516Durchschnitt
- 7Red Bull Racing4 Paraden · Bestwert 28.19442.326Durchschnitt
- 8McLaren Racing4 Paraden · Bestwert 28.28442.662Durchschnitt
- 9Racing Bulls2 Paraden · Bestwert 28.67643.559Durchschnitt
- 10Scuderia Ferrari4 Paraden · Bestwert 28.67747.915Durchschnitt
Die Strecke
STRECKENSEITE ›LENGTH5.891 km
LAPS52
ERSTER GP1950
RUNDENREKORD—
Frühere Sieger hier
- 2026Charles LeclercScuderia FerrariErgebnis ›
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingErgebnis ›
- 2024Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2022Carlos Sainz JrScuderia FerrariErgebnis ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›



















