Meisterschaftstabelle 2014
Alle Fahrer und Konstrukteure, nicht nur die Top Ten. Verfolge den Titelkampf Rennen für Rennen im Punktediagramm und blicke auf frühere Champions zurück.
| Pos | Fahrer | Siege | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 11 | 384 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 5 | 317 |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 3 | 238 |
| 4 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 0 | 186 |
| 5 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 0 | 167 |
| 6 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | 0 | 161 |
| 7 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 0 | 134 |
| 8 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 0 | 126 |
| 9 | Nico HulkenbergForce India | 0 | 96 |
| 10 | Sergio PerezForce India | 0 | 59 |
| 11 | Kevin MagnussenMcLaren Racing | 0 | 55 |
| 12 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 0 | 55 |
| 13 | Jean-Eric VergneRacing Bulls | 0 | 22 |
| 14 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 0 | 8 |
| 15 | Daniil KvyatRacing Bulls | 0 | 8 |
| 16 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 0 | 2 |
| 17 | Jules BianchiManor Marussia F1 Team | 0 | 2 |
| 18 | Adrian SutilSauber F1 Team | 0 | 0 |
| 19 | Marcus EricssonCaterham F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | Esteban GutierrezSauber F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Max ChiltonManor Marussia F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Kamui KobayashiCaterham F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Will StevensCaterham F1 Team | 0 | 0 |
| 24 | Andre LottererCaterham F1 Team | 0 | 0 |
| Pos | Konstrukteur | Siege | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | 701 |
| 2 | Red Bull Racing | 0 | 405 |
| 3 | Williams F1 Team | 0 | 320 |
| 4 | Scuderia Ferrari | 0 | 216 |
| 5 | McLaren Racing | 0 | 181 |
| 6 | Force India | 0 | 155 |
| 7 | Racing Bulls | 0 | 30 |
| 8 | Lotus F1 Team | 0 | 10 |
| 9 | Manor Marussia F1 Team | 0 | 2 |
| 10 | Sauber F1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Caterham F1 Team | 0 | 0 |
Punkteentwicklung
Kumulierte Meisterschaftspunkte nach jeder Runde für die Top 8. Fahre mit der Maus darüber oder tippe, um alle Fahrer einer Runde zu sehen.- Lewis Hamilton
- Nico Rosberg
- Daniel Ricciardo
- Valtteri Bottas
- Sebastian Vettel
- Fernando Alonso
- Felipe Massa
- Jenson Button
Für einige Runden gab es im Feed keine Punkte, daher werden diese Punkte aus den Zielplatzierungen nach der Standard-Punktetabelle berechnet.
Frühere Champions
Aus den Saisons, die in N4 synchronisiert sind.| Jahr | Drivers' champion | Pkt |
|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 340 |
| 2025 | Lando NorrisMcLaren Racing | 423 |
| 2024 | Max VerstappenRed Bull Racing | 437 |
| 2023 | Max VerstappenRed Bull Racing | 575 |
| 2022 | Max VerstappenRed Bull Racing | 454 |
| 2021 | Max VerstappenRed Bull Racing | 395.5 |
| 2020 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 347 |
| 2019 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 413 |
| 2018 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 408 |
| 2017 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 363 |
| 2016 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 385 |
| 2015 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 381 |
| 2014 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 384 |
| 2013 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 397 |
| 2012 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 281 |
























