Meisterschaftstabelle 2025
Alle Fahrer und Konstrukteure, nicht nur die Top Ten. Verfolge den Titelkampf Rennen für Rennen im Punktediagramm und blicke auf frühere Champions zurück.
| Pos | Fahrer | Siege | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 7 | 423 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 8 | 421 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 7 | 410 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 2 | 319 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 0 | 242 |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 0 | 156 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 0 | 150 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 0 | 73 |
| 9 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 0 | 64 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 0 | 56 |
| 11 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 0 | 51 |
| 12 | Isack HadjarRacing Bulls | 0 | 51 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 0 | 41 |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | 0 | 38 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 0 | 38 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 0 | 33 |
| 17 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 0 | 33 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 0 | 22 |
| 19 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 0 | 19 |
| 20 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 0 | 0 |
| Pos | Konstrukteur | Siege | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Racing | 0 | 833 |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | 469 |
| 3 | Red Bull Racing | 0 | 451 |
| 4 | Scuderia Ferrari | 0 | 398 |
| 5 | Williams F1 Team | 0 | 137 |
| 6 | Racing Bulls | 0 | 92 |
| 7 | Aston Martin F1 Team | 0 | 90 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 80 |
| 9 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 68 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 22 |
Punkteentwicklung
Kumulierte Meisterschaftspunkte nach jeder Runde für die Top 8. Fahre mit der Maus darüber oder tippe, um alle Fahrer einer Runde zu sehen.- Lando Norris
- Max Verstappen
- Oscar Piastri
- George Russell
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Andrea Kimi Antonelli
- Alexander Albon
Für einige Runden gab es im Feed keine Punkte, daher werden diese Punkte aus den Zielplatzierungen nach der Standard-Punktetabelle berechnet.
Frühere Champions
Aus den Saisons, die in N4 synchronisiert sind.| Jahr | Drivers' champion | Pkt |
|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 340 |
| 2025 | Lando NorrisMcLaren Racing | 423 |
| 2024 | Max VerstappenRed Bull Racing | 437 |
| 2023 | Max VerstappenRed Bull Racing | 575 |
| 2022 | Max VerstappenRed Bull Racing | 454 |
| 2021 | Max VerstappenRed Bull Racing | 395.5 |
| 2020 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 347 |
| 2019 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 413 |
| 2018 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 408 |
| 2017 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 363 |
| 2016 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 385 |
| 2015 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 381 |
| 2014 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 384 |
| 2013 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 397 |
| 2012 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 281 |





















