Meisterschaftstabelle 2023
Alle Fahrer und Konstrukteure, nicht nur die Top Ten. Verfolge den Titelkampf Rennen für Rennen im Punktediagramm und blicke auf frühere Champions zurück.
| Pos | Fahrer | Siege | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 19 | 575 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 2 | 285 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 0 | 234 |
| 4 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 0 | 206 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 0 | 206 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 0 | 205 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1 | 200 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 0 | 175 |
| 9 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 0 | 97 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 0 | 74 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 0 | 62 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 0 | 58 |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 0 | 27 |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 0 | 17 |
| 15 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 0 | 10 |
| 16 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 0 | 9 |
| 17 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 0 | 6 |
| 18 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 0 | 6 |
| 19 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 0 | 3 |
| 20 | Liam LawsonRacing Bulls | 0 | 2 |
| 21 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 0 | 1 |
| 22 | Nyck De VriesRacing Bulls | 0 | 0 |
| Pos | Konstrukteur | Siege | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 0 | 860 |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | 409 |
| 3 | Scuderia Ferrari | 0 | 406 |
| 4 | McLaren Racing | 0 | 302 |
| 5 | Aston Martin F1 Team | 0 | 280 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 120 |
| 7 | Williams F1 Team | 0 | 28 |
| 8 | Racing Bulls | 0 | 25 |
| 9 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 16 |
| 10 | Haas F1 Team | 0 | 12 |
Punkteentwicklung
Kumulierte Meisterschaftspunkte nach jeder Runde für die Top 8. Fahre mit der Maus darüber oder tippe, um alle Fahrer einer Runde zu sehen.- Max Verstappen
- Sergio Perez
- Lewis Hamilton
- Charles Leclerc
- Fernando Alonso
- Lando Norris
- Carlos Sainz Jr
- George Russell
Für einige Runden gab es im Feed keine Punkte, daher werden diese Punkte aus den Zielplatzierungen nach der Standard-Punktetabelle berechnet.
Frühere Champions
Aus den Saisons, die in N4 synchronisiert sind.| Jahr | Drivers' champion | Pkt |
|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 340 |
| 2025 | Lando NorrisMcLaren Racing | 423 |
| 2024 | Max VerstappenRed Bull Racing | 437 |
| 2023 | Max VerstappenRed Bull Racing | 575 |
| 2022 | Max VerstappenRed Bull Racing | 454 |
| 2021 | Max VerstappenRed Bull Racing | 395.5 |
| 2020 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 347 |
| 2019 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 413 |
| 2018 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 408 |
| 2017 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 363 |
| 2016 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 385 |
| 2015 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 381 |
| 2014 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 384 |
| 2013 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 397 |
| 2012 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 281 |






















