
F · #9
Jerami Grant
HEIGHT6' 7"
WEIGHT213 lbs
AGE32
BORN12. März 1994
FROMUSA
COLLEGESyracuse
NBA-DEBÜT2014
PROFIJAHRE7
DAY-TO-DAY · Undisclosed · Soreness · expected back 2026-10-21
Grant is dealing with "general soreness," so he will sit out the Grizzlies' final preseason contest. Barring an unforeseen setback, he should be ready to go on Opening Night against the Jazz.
Grant is dealing with "general soreness," so he will sit out the Grizzlies' final preseason contest. Barring an unforeseen setback, he should be ready to go on Opening Night against the Jazz.
2026-27
Saisondurchschnitte
GAMES3
MIN15.3
PTS7.3
REB2.7
AST1.0
STL0.0
BLK0.0
FG%50.0%
3P%40.0%
FT%85.7%
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | MEM | 3 | 15.3 | 7.3 | 2.7 | 1.0 | 50.0% | 40.0% | 85.7% |
| 2025-26 | POR | 67 | 28.7 | 17.9 | 3.4 | 1.9 | 44.1% | 37.9% | 82.7% |
| 2024-25 | POR | 50 | 31.6 | 14.4 | 3.3 | 2.2 | 38.1% | 37.4% | 85.1% |
| 2023-24 | POR | 56 | 33.6 | 20.9 | 3.4 | 2.7 | 45.6% | 40.4% | 81.4% |
| 2022-23 | POR | 67 | 34.9 | 20.0 | 4.4 | 2.3 | 47.5% | 40.6% | 81.5% |
| 2021-22 | DET | 51 | 31.6 | 19.2 | 4.0 | 2.4 | 42.7% | 35.7% | 83.6% |
| 2020-21 | DET | 58 | 33.2 | 21.5 | 4.6 | 2.7 | 42.3% | 35.0% | 83.9% |
| 2019-20 | DEN | 97 | 28.0 | 11.9 | 3.4 | 1.2 | 46.2% | 37.5% | 77.7% |
| 2018-19 | OKC | 88 | 32.3 | 13.3 | 5.1 | 0.9 | 48.9% | 39.4% | 71.5% |
| 2017-18 | OKC | 91 | 20.5 | 8.2 | 3.9 | 0.7 | 52.6% | 27.4% | 66.9% |
| 2016-17 | OKC | 83 | 19.3 | 5.6 | 2.6 | 0.6 | 48.2% | 37.5% | 63.0% |
| 2016-17 | PHI | 9 | 22.8 | 12.0 | 3.8 | 2.1 | 40.5% | 20.0% | 71.7% |
| 2015-16 | PHI | 83 | 26.7 | 9.8 | 4.7 | 1.7 | 41.7% | 24.1% | 65.6% |
| CAREER | 803 | 28.3 | 13.9 | 3.9 | 1.6 | 45.1% | 36.8% | 77.3% |
FORM
Letzte Spiele
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ CHI W 104-100Sa. 10 Okt. | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | -10 |
| vs ORL L 118-122Do. 08 Okt. | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 6 |
| @ ATL W 132-123Di. 06 Okt. | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 14 |
| @ SAS L 95-114Mi. 29 Apr. | 17 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-6 | 1-2 | 3 |
| vs SAS L 93-114So. 26 Apr. | 33 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6-12 | 1-3 | -6 |
| vs SAS L 108-120Sa. 25 Apr. | 23 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-11 | 2-5 | -19 |
| @ SAS W 106-103Mi. 22 Apr. | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-8 | 0-2 | 2 |
| @ SAS L 98-111Mo. 20 Apr. | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-6 | 1-3 | -25 |
| @ PHX W 114-110Mi. 15 Apr. | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-12 | 4-8 | -4 |
| vs DAL L 93-100Sa. 28 März | 29 | 19 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 2-4 | -4 |
TRANSFERS
Team-Wechsel & Transaktionen
KEINE AKTUELLEN BEWEGUNGEN
Trades, Verpflichtungen und Waivers erscheinen hier, sobald sie gemeldet werden.
Vereine, für die er gespielt hat: PHI → OKC → DEN → DET → POR → MEM
