
F · #8
Naji Marshall
HEIGHT6' 6"
WEIGHT220 lbs
AGE28
BORN24. Jan. 1998
FROMUSA
COLLEGEXavier
NBA-DEBÜT2020
PROFIJAHRE1
2026-27
Saisondurchschnitte
GAMES4
MIN19.0
PTS10.8
REB1.8
AST2.3
STL1.3
BLK0.5
FG%44.1%
3P%23.1%
FT%71.4%
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | DAL | 4 | 19.0 | 10.8 | 1.8 | 2.3 | 44.1% | 23.1% | 71.4% |
| 2025-26 | DAL | 78 | 29.0 | 14.9 | 4.6 | 3.2 | 50.9% | 29.1% | 75.9% |
| 2024-25 | DAL | 75 | 27.5 | 12.9 | 4.7 | 3.0 | 50.5% | 28.4% | 81.5% |
| 2023-24 | NOP | 74 | 19.2 | 7.1 | 3.6 | 1.9 | 45.3% | 37.3% | 80.6% |
| 2022-23 | NOP | 83 | 23.0 | 9.2 | 3.6 | 2.4 | 43.9% | 30.3% | 78.8% |
| 2021-22 | NOP | 69 | 13.8 | 5.8 | 2.9 | 1.3 | 41.3% | 19.0% | 79.0% |
| 2020-21 | NOP | 32 | 21.9 | 7.7 | 4.6 | 2.8 | 39.2% | 34.9% | 70.7% |
| CAREER | 415 | 22.6 | 9.9 | 3.9 | 2.4 | 46.9% | 29.8% | 77.8% |
FORM
Letzte Spiele
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ATL L 111-135Sa. 17 Okt. | 20 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2-7 | 0-2 | -3 |
| vs NOP L 97-101Do. 15 Okt. | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 1-3 | -4 |
| @ HOU W 132-115So. 11 Okt. | 18 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4-8 | 1-3 | 8 |
| vs HOU L 117-135Fr. 09 Okt. | 24 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7-14 | 1-5 | -13 |
| @ LAC L 103-116Mi. 08 Apr. | 20 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3-10 | 0-1 | -13 |
| vs LAL W 134-128Mo. 06 Apr. | 32 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5-9 | 0-2 | -5 |
| vs ORL L 127-138Sa. 04 Apr. | 24 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3-12 | 1-3 | -16 |
| @ POR W 100-93Sa. 28 März | 33 | 19 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7-14 | 0-2 | 7 |
| @ DEN L 135-142Do. 26 März | 30 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7-17 | 1-6 | -7 |
| vs GSW L 131-137Di. 24 März | 35 | 16 | 6 | 7 | 1 | 0 | 7-15 | 2-6 | 3 |
TRANSFERS
Team-Wechsel & Transaktionen
KEINE AKTUELLEN BEWEGUNGEN
Trades, Verpflichtungen und Waivers erscheinen hier, sobald sie gemeldet werden.
Vereine, für die er gespielt hat: NOP → DAL
