Clasificación del campeonato 2012
Todos los pilotos y constructores, no solo los diez primeros. Sigue la lucha por el título carrera a carrera en el gráfico de puntos y mira atrás a los campeones del pasado.
| Pos | Piloto | Victorias | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 5 | 281 |
| 2 | Fernando AlonsoScuderia Ferrari | 3 | 278 |
| 3 | Kimi RaikkonenLotus F1 Team | 1 | 207 |
| 4 | Lewis HamiltonMcLaren Racing | 4 | 190 |
| 5 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 3 | 188 |
| 6 | Mark WebberRed Bull Racing | 2 | 179 |
| 7 | Felipe MassaScuderia Ferrari | 0 | 122 |
| 8 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 0 | 96 |
| 9 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1 | 93 |
| 10 | Sergio PerezSauber F1 Team | 0 | 66 |
| 11 | Nico HulkenbergForce India | 0 | 63 |
| 12 | Kamui KobayashiSauber F1 Team | 0 | 60 |
| 13 | Michael SchumacherMercedes-AMG Petronas | 0 | 49 |
| 14 | Paul di RestaForce India | 0 | 46 |
| 15 | Pastor MaldonadoWilliams F1 Team | 1 | 45 |
| 16 | Bruno SennaWilliams F1 Team | 0 | 31 |
| 17 | Jean-Eric VergneRacing Bulls | 0 | 16 |
| 18 | Daniel RicciardoRacing Bulls | 0 | 10 |
| 19 | Vitaly PetrovCaterham F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | Timo GlockManor Marussia F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Charles PicManor Marussia F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Heikki KovalainenCaterham F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Jerome d'AmbrosioLotus F1 Team | 0 | 0 |
| 24 | Narain KarthikeyanHRT Formula One Team | 0 | 0 |
| 25 | Pedro de la RosaHRT Formula One Team | 0 | 0 |
| Pos | Constructor | Victorias | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 0 | 460 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 0 | 400 |
| 3 | McLaren Racing | 0 | 378 |
| 4 | Lotus F1 Team | 0 | 303 |
| 5 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | 142 |
| 6 | Sauber F1 Team | 0 | 126 |
| 7 | Force India | 0 | 109 |
| 8 | Williams F1 Team | 0 | 76 |
| 9 | Racing Bulls | 0 | 26 |
| 10 | Caterham F1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Manor Marussia F1 Team | 0 | 0 |
| 12 | HRT Formula One Team | 0 | 0 |
Evolución de puntos
Puntos acumulados del campeonato tras cada ronda para los 8 primeros. Pasa el cursor o toca para ver a todos los pilotos en una ronda.- Sebastian Vettel
- Fernando Alonso
- Kimi Raikkonen
- Lewis Hamilton
- Jenson Button
- Mark Webber
- Felipe Massa
- Romain Grosjean
Algunas rondas no tenían puntos en el feed, así que esos puntos se calculan a partir de las posiciones de llegada según la tabla de puntuación estándar.
Campeones anteriores
De las temporadas sincronizadas en N4.| Año | Drivers' champion | Pts |
|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 340 |
| 2025 | Lando NorrisMcLaren Racing | 423 |
| 2024 | Max VerstappenRed Bull Racing | 437 |
| 2023 | Max VerstappenRed Bull Racing | 575 |
| 2022 | Max VerstappenRed Bull Racing | 454 |
| 2021 | Max VerstappenRed Bull Racing | 395.5 |
| 2020 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 347 |
| 2019 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 413 |
| 2018 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 408 |
| 2017 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 363 |
| 2016 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 385 |
| 2015 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 381 |
| 2014 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 384 |
| 2013 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 397 |
| 2012 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 281 |

























