Clasificación del campeonato 2017
Todos los pilotos y constructores, no solo los diez primeros. Sigue la lucha por el título carrera a carrera en el gráfico de puntos y mira atrás a los campeones del pasado.
Faltaban algunas filas en la tabla oficial, así que se suman a partir de los resultados de carrera que tenemos.
| Pos | Piloto | Victorias | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 9 | 363 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 5 | 317 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 3 | 305 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 0 | 205 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1 | 200 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 2 | 168 |
| 7 | Sergio PerezForce India | 0 | 100 |
| 8 | Esteban OconForce India | 0 | 87 |
| 9 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 0 | 54 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 0 | 43 |
| 11 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 0 | 43 |
| 12 | Lance StrollWilliams F1 Team | 0 | 40 |
| 13 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 0 | 28 |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 0 | 19 |
| 15 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 0 | 17 |
| 16 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 0 | 13 |
| 17 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 0 | 8 |
| 18 | Pascal WehrleinSauber F1 Team | 0 | 5 |
| 19 | Daniil KvyatRacing Bulls | 0 | 5 |
| 20 | Paul di RestaWilliams F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 0 | 0 |
| 22 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Antonio GiovinazziSauber F1 Team | 0 | 0 |
| 24 | Brendon HartleyRacing Bulls | 0 | 0 |
| 25 | Pierre GaslyRacing Bulls | 0 | 0 |
| Pos | Constructor | Victorias | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | 668 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 0 | 522 |
| 3 | Red Bull Racing | 0 | 368 |
| 4 | Force India | 0 | 187 |
| 5 | Williams F1 Team | 0 | 83 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 57 |
| 7 | Racing Bulls | 0 | 53 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 47 |
| 9 | McLaren Racing | 0 | 30 |
| 10 | Sauber F1 Team | 0 | 5 |
Evolución de puntos
Puntos acumulados del campeonato tras cada ronda para los 8 primeros. Pasa el cursor o toca para ver a todos los pilotos en una ronda.- Lewis Hamilton
- Sebastian Vettel
- Valtteri Bottas
- Kimi Raikkonen
- Daniel Ricciardo
- Max Verstappen
- Sergio Perez
- Esteban Ocon
Algunas rondas no tenían puntos en el feed, así que esos puntos se calculan a partir de las posiciones de llegada según la tabla de puntuación estándar.
Campeones anteriores
De las temporadas sincronizadas en N4.| Año | Drivers' champion | Pts |
|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 340 |
| 2025 | Lando NorrisMcLaren Racing | 423 |
| 2024 | Max VerstappenRed Bull Racing | 437 |
| 2023 | Max VerstappenRed Bull Racing | 575 |
| 2022 | Max VerstappenRed Bull Racing | 454 |
| 2021 | Max VerstappenRed Bull Racing | 395.5 |
| 2020 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 347 |
| 2019 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 413 |
| 2018 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 408 |
| 2017 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 363 |
| 2016 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 385 |
| 2015 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 381 |
| 2014 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 384 |
| 2013 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 397 |
| 2012 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 281 |

























