N4 FORMULA 1 · 2024 · ROUND 24
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Abou Dabi · United Arab Emirates · 08 Dec 2024
POLENorris
FASTEST LAPMagnussen 1:25.637
LAPS58
DISTANCE306.3 Kms
BEST PIT STOP21.276

RACE WINNERLando NorrisMcLaren Racing · 1:26:33.291
Every session
Practice, qualifying, sprint and race classifications for the weekend.| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:26:33.291 | – |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +5.832 | – |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +31.928 | – |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +36.483 | – |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +37.538 | – |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | +49.847 | – |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +1:12.560 | – |
| 8 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | +1:15.554 | – |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +1:22.373 | – |
| 10 | Oscar PiastriMcLaren Racing | +1:23.821 | – |
| 11 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +1 lap | – |
| 12 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +1 lap | – |
| 13 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | +1 lap | – |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +1 lap | – |
| 15 | Jack DoohanAlpine F1 Team | +1 lap | – |
| 16 | Kevin MagnussenFLHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 17 | Liam LawsonRacing Bulls | DNF | – |
| 18 | Valtteri BottasSauber F1 Team | DNF | – |
| 19 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | DNF | – |
| 20 | Sergio PerezRed Bull Racing | DNF | – |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:22.595 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:22.804 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:22.824 |
| 4 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:22.886 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:22.945 |
| 6 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:22.984 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:23.132 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:23.196 |
| 9 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 1:23.204 |
| 10 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:23.264 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:22.985 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:22.998 |
| 3 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:23.040 |
| 4 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:23.086 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:23.098 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:23.199 |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:23.268 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:23.283 |
| 9 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 1:23.341 |
| 10 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:23.379 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:23.419 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:23.472 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:23.784 |
| 14 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:23.833 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:23.877 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:23.302 |
| 2 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 1:23.481 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:23.487 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:23.516 |
| 5 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:23.548 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:23.559 |
| 7 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:23.632 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:23.640 |
| 9 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:23.678 |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:23.682 |
| 11 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:23.722 |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:23.729 |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:23.733 |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:23.735 |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:23.794 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:23.821 |
| 17 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | 1:23.880 |
| 18 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:23.887 |
| 19 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | 1:23.912 |
| 20 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 1:24.105 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:23.433 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:23.626 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:23.823 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:23.844 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:23.871 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:24.075 |
| 7 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:24.093 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:24.094 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:24.098 |
| 10 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:24.283 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:24.343 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:24.378 |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:24.408 |
| 14 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 1:24.434 |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:24.453 |
| 16 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 1:24.479 |
| 17 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:24.519 |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:24.531 |
| 19 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | 1:24.668 |
| 20 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | 1:24.766 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:23.517 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:23.751 |
| 3 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:23.979 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:24.099 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.119 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:24.201 |
| 7 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 1:24.230 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:24.235 |
| 9 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:24.269 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:24.497 |
| 11 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:24.503 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:24.517 |
| 13 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:24.534 |
| 14 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:24.555 |
| 15 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | 1:24.557 |
| 16 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:24.574 |
| 17 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:24.598 |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:24.686 |
| 19 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 1:24.961 |
| 20 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | 1:25.265 |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:24.321 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:24.542 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.806 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:25.165 |
| 5 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:25.333 |
| 6 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:25.373 |
| 7 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | 1:25.382 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:25.444 |
| 9 | Felipe DrugovichAston Martin F1 Team | 1:25.471 |
| 10 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:25.483 |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:25.504 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:25.563 |
| 13 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 1:25.611 |
| 14 | Ryo HirakawaMcLaren Racing | 1:25.874 |
| 15 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:25.877 |
| 16 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | 1:25.921 |
| 17 | Ayumu IwasaRacing Bulls | 1:26.121 |
| 18 | Arthur LeclercScuderia Ferrari | 1:26.179 |
| 19 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 1:26.304 |
| 20 | Luke BrowningWilliams F1 Team | 1:26.519 |
Race data
Positions, pace and pit lane. All from the official timing feed.Positions gained
Grid to flag- 1Charles LeclercScuderia Ferrari · P19 to P3▲16
- 2Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · P16 to P4▲12
- 3Alexander AlbonWilliams F1 Team · P18 to P11▲7
- 4Guanyu ZhouSauber F1 Team · P15 to P13▲2
- 5Jack DoohanAlpine F1 Team · P17 to P15▲2
- 6Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · P3 to P2▲1
Fastest laps
Best lap by driver- 1Kevin MagnussenHaas F1 Team · lap 57 · 222.002 km/h1:25.637
- 2Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 44 · 217.828 km/h1:27.278+1.641
- 3Lando NorrisMcLaren Racing · lap 52 · 217.429 km/h1:27.438+1.801
- 4Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 51 · 216.804 km/h1:27.690+2.053
- 5Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 55 · 216.619 km/h1:27.765+2.128
- 6Max VerstappenRed Bull Racing · lap 56 · 216.619 km/h1:27.765+2.128
- 7Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · lap 51 · 216.168 km/h1:27.948+2.311
- 8Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · lap 56 · 216.085 km/h1:27.982+2.345
- 9Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 51 · 215.996 km/h1:28.018+2.381
- 10George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 56 · 215.563 km/h1:28.195+2.558
Fastest pit stops
Best stop per driver- 1Lando NorrisMcLaren Racing · 1 stop (lap 26)21.276best stop
- 2Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · 1 stop (lap 25)21.280best stop
- 3Nico HulkenbergHaas F1 Team · 1 stop (lap 13)21.530best stop
- 4George RussellMercedes-AMG Petronas · 1 stop (lap 26)21.656best stop
- 5Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 stop (lap 34)21.694best stop
- 6Charles LeclercScuderia Ferrari · 1 stop (lap 20)21.869best stop
- 7Yuki TsunodaRacing Bulls · 1 stop (lap 22)21.869best stop
- 8Pierre GaslyAlpine F1 Team · 1 stop (lap 14)22.059best stop
Pit crew ranking
Average stop time by team- 1Scuderia Ferrari2 stops · best 21.28021.575average
- 2Mercedes-AMG Petronas2 stops · best 21.65621.675average
- 3Alpine F1 Team2 stops · best 22.05922.069average
- 4Williams F1 Team2 stops · best 22.06523.503average
- 5Red Bull Racing1 stops · best 32.65232.652average
- 6McLaren Racing3 stops · best 21.27633.738average
- 7Aston Martin F1 Team4 stops · best 23.26634.419average
- 8Stake F1 Team Kick Sauber3 stops · best 23.02438.652average
- 9Racing Bulls4 stops · best 21.86942.390average
- 10Haas F1 Team5 stops · best 21.53051.947average
The circuit
CIRCUIT PAGE ›LENGTH5.281 km
LAPS58
FIRST GP2009
LAP RECORD—
Previous winners here
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingResult ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResult ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResult ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingResult ›
- 2020Max VerstappenRed Bull RacingResult ›
- 2019Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResult ›

























