GH
G · #14
Gary Harris
HEIGHT6'4"
WEIGHT210 lbs
AGE32
BORN14 sept. 1994
FROMUSA
UNIVERSITÉMichigan State
DÉBUTS EN NBA2014
ANNÉES PRO7
2025-26
Moyennes de la saison
GAMES50
MIN13.7
PTS2.7
REB1.3
AST1.1
STL0.5
BLK0.2
FG%42.9%
3P%39.7%
FT%88.9%
NOTES DE COMPÉTENCES N4
Compétences
50GLOBAL
Tireur efficace · 50 matchs en 2025-26
N4's own ratings: each skill is this player's rank among NBA rotation players this season, worked out from box-score numbers per 36 minutes. Not an official NBA rating.
CAREER
Saison par saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | MIL | 50 | 13.7 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 42.9% | 39.7% | 88.9% |
| 2024-25 | ORL | 56 | 14.9 | 3.0 | 1.3 | 0.6 | 39.9% | 36.9% | 57.1% |
| 2023-24 | ORL | 62 | 24.0 | 6.6 | 1.7 | 1.5 | 42.3% | 36.0% | 76.9% |
| 2022-23 | ORL | 48 | 24.7 | 8.3 | 2.0 | 1.2 | 45.0% | 43.1% | 90.0% |
| 2021-22 | ORL | 65 | 27.8 | 10.8 | 2.0 | 1.7 | 43.4% | 37.8% | 87.4% |
| 2020-21 | DEN | 22 | 29.4 | 9.7 | 2.5 | 1.7 | 45.1% | 32.2% | 71.0% |
| 2020-21 | ORL | 20 | 24.9 | 10.2 | 1.6 | 2.3 | 36.5% | 36.4% | 87.5% |
| 2019-20 | DEN | 74 | 30.3 | 9.7 | 2.7 | 2.0 | 41.4% | 33.9% | 80.8% |
| 2018-19 | DEN | 73 | 29.9 | 13.1 | 3.0 | 2.2 | 43.4% | 34.3% | 81.1% |
| 2017-18 | DEN | 71 | 33.8 | 17.3 | 2.6 | 2.8 | 48.5% | 39.9% | 83.1% |
| 2016-17 | DEN | 58 | 30.9 | 14.8 | 3.1 | 2.8 | 50.3% | 42.0% | 77.9% |
| 2015-16 | DEN | 82 | 31.8 | 12.2 | 2.9 | 1.9 | 46.8% | 35.6% | 82.5% |
| CAREER | 681 | 27.0 | 10.3 | 2.3 | 1.9 | 45.0% | 37.6% | 81.5% |
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ DET L 111-137jeu. 09 avr. | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | -12 |
| @ BKN L 90-96mer. 08 avr. | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 1-4 | -11 |
| vs BOS L 101-133sam. 04 avr. | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2-4 | 1-2 | -2 |
| @ UTA L 96-128ven. 20 mars | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 2-3 | -2 |
| vs IND W 134-123dim. 15 mars | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 2-4 | -2 |
| @ ATL L 99-122sam. 14 mars | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | -6 |
| vs BOS L 81-108mar. 03 mars | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 2-4 | -15 |
| @ CHI L 97-120dim. 01 mars | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| vs NYK L 98-127sam. 28 févr. | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 3 |
| vs TOR L 94-122dim. 22 févr. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | -6 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: DEN → ORL → MIL
