DRIVER · #30 · PAL
Jolyon Palmer
British Lotus F1 Team · British
2017 POSITIONP17
2017 POINTS8
2017 WINS0

Karriere
Karrieregesamtwerte laut Datenanbieter.GP GEMELDET—
TITLES7
PODIEN0
BESTE PLATZIERUNG[object Object]
BESTER STARTPLATZ—
KARRIEREPUNKTE9
Von N4 verfolgt
Counted from race results in N4's own data, since 2015. Wächst, je mehr Saisons synchronisiert werden.RACES37
WINS0
PODIEN11
POLES0
SCHNELLSTE RUNDEN0
RETIREMENTS0
Meisterschaftshistorie
2016 results
Grand-Prix- und Sprint-Ergebnisse. Wähle oben in der Historie eine Saison aus.| Runde | Session | Finish | Pkt |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix20. März 2016 | Race | 11 | – |
| Bahrain Grand Prix03. Apr. 2016 | Race | 0 | – |
| China Grand Prix17. Apr. 2016 | Race | 22 | – |
| Russia Grand Prix01. Mai 2016 | Race | 13 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix15. Mai 2016 | Race | 13 | – |
| Monaco Grand Prix29. Mai 2016 | Race | 0 | – |
| Canada Grand Prix12. Juni 2016 | Race | 0 | – |
| Azerbaijan Grand Prix19. Juni 2016 | Race | 15 | – |
| Austria Grand Prix03. Juli 2016 | Race | 12 | – |
| Great Britain Grand Prix10. Juli 2016 | Race | 0 | – |
| Hungary Grand Prix24. Juli 2016 | Race | 12 | – |
| Germany Grand Prix31. Juli 2016 | Race | 19 | – |
| Belgium Grand Prix28. Aug. 2016 | Race | 15 | – |
| Italy Grand Prix04. Sept. 2016 | Race | 0 | – |
| Singapore Grand Prix18. Sept. 2016 | Race | 15 | – |
| GP of Malaysia02. Okt. 2016 | Race | 10 | – |
| Japan Grand Prix09. Okt. 2016 | Race | 12 | – |
| USA Grand Prix23. Okt. 2016 | Race | 13 | – |
| Mexico Grand Prix30. Okt. 2016 | Race | 14 | – |
| Brazil Grand Prix13. Nov. 2016 | Race | 0 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix27. Nov. 2016 | Race | 17 | – |
